地区 交割仓库 油种 上周库存 本周库存 库存增减 理论可用库容量

期货 期货 期货 上周 本周 增减

上海 洋山石油 0 0 0 150000 150000 0

上海 合计 0 0 0 150000 150000 0

浙江 中化兴中 0 0 0 150000 150000 0

浙江 海洋仓储 0 0 0 20000 20000 0

浙江 大鼎石油 4540 420 -4120 95460 99580 4120

浙江 合计 4540 420 -4120 265460 269580 4120

山东 山港青岛实华 14940 0 -14940 25060 40000 14940

山东 合计 14940 0 -14940 25060 40000 14940

总计 19480 420 -19060 440520 459580 19060

推荐内容