获悉,根据2023年3月9日披露数据,长城汽车(02333)、香港航天科技(01725)、弘业期货(03678)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.13%、1.41%、1.27%;上海復旦(01385)、山东新华製药股份(00719)、第一拖拉机股份(00038)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.62%、-0.52%、-0.50%。
在最近有统计数据的5个交易日内,恆生中国企业(02828)、南方恆生科技(03033)、长城汽车(02333)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.96%、3.72%、3.05%;上海復旦(01385)、呷哺呷哺(00520)、JS环球生活(01691)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.36%、-1.10%、-1.03%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
(资料图)
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
长城汽车(02333) | +3.13% | 40.31% |
香港航天科技(01725) | +1.41% | 30.24% |
弘业期货(03678) | +1.27% | 34.67% |
中石化油服(01033) | +0.74% | 10.32% |
天齐鋰业(09696) | +0.55% | 16.16% |
中国铁建(01186) | +0.53% | 41.64% |
中国中铁(00390) | +0.42% | 18.38% |
南方恆生科技(03033) | +0.39% | 30.94% |
中国铁塔(00788) | +0.35% | 3.21% |
华润医疗(01515) | +0.33% | 10.84% |
中国中冶(01618) | +0.33% | 25.23% |
创新奇智(02121) | +0.33% | 2.64% |
中国石油股份(00857) | +0.31% | 7.76% |
青岛银行(03866) | +0.26% | 0.78% |
重庆钢铁股份(01053) | +0.24% | 13.93% |
乐享集团(06988) | +0.23% | 20.55% |
中铝国际(02068) | +0.23% | 11.37% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | +0.23% | 41.77% |
郑州银行(06196) | +0.23% | 27.95% |
华兴资本控股(01911) | +0.23% | 10.58% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
上海復旦(01385) | -0.62% | 27.56% |
山东新华製药股份(00719) | -0.52% | 45.80% |
第一拖拉机股份(00038) | -0.50% | 30.14% |
美图公司(01357) | -0.41% | 19.00% |
中国燃气(00384) | -0.33% | 8.55% |
恆生中国企业(02828) | -0.30% | 5.15% |
广汽集团(02238) | -0.28% | 24.79% |
亚盛医药-B(06855) | -0.28% | 32.90% |
海尔智家(06690) | -0.26% | 6.82% |
中金公司(03908) | -0.25% | 21.60% |
创维集团(00751) | -0.23% | 10.66% |
潍柴动力(02338) | -0.22% | 2.32% |
中化化肥(00297) | -0.21% | 4.07% |
大唐新能源(01798) | -0.21% | 13.20% |
中国神华(01088) | -0.20% | 32.30% |
雅居乐集团(03383) | -0.19% | 11.09% |
江苏寧沪高速公路(00177) | -0.18% | 14.44% |
中兴通讯(00763) | -0.18% | 27.83% |
金斯瑞生物科技(01548) | -0.18% | 23.91% |
金蝶国际(00268) | -0.18% | 17.86% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +4.96% | 5.15% |
南方恆生科技(03033) | +3.72% | 30.94% |
长城汽车(02333) | +3.05% | 40.31% |
中国中车(01766) | +2.13% | 22.39% |
中国电信(00728) | +1.82% | 40.40% |
中国铁建(01186) | +1.57% | 41.64% |
宇华教育(06169) | +1.55% | 24.70% |
云顶新耀-B(01952) | +1.33% | 21.33% |
中兴通讯(00763) | +1.29% | 27.83% |
微盟集团(02013) | +1.18% | 23.11% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
上海復旦(01385) | -1.36% | 27.56% |
呷哺呷哺(00520) | -1.10% | 19.97% |
JS环球生活(01691) | -1.03% | 6.58% |
第一拖拉机股份(00038) | -0.93% | 30.14% |
弘业期货(03678) | -0.87% | 34.67% |
鼎丰集团汽车(06878) | -0.83% | 39.95% |
中远海控(01919) | -0.83% | 24.18% |
潍柴动力(02338) | -0.76% | 2.32% |
广汽集团(02238) | -0.72% | 24.79% |
微创医疗(00853) | -0.66% | 19.51% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
宝新金融(01282) | +19.27% | 78.35% |
长城汽车(02333) | +9.00% | 40.31% |
腾盛博药-B(02137) | +6.71% | 30.17% |
中兴通讯(00763) | +5.55% | 27.83% |
南方恆生科技(03033) | +5.48% | 30.94% |
力劲科技(00558) | +5.18% | 12.09% |
香港航天科技(01725) | +4.88% | 30.24% |
加科思-B(01167) | +4.68% | 11.62% |
弘业期货(03678) | +4.26% | 34.67% |
祖龙娱乐(09990) | +3.39% | 13.44% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
上海復旦(01385) | -2.33% | 27.56% |
JS环球生活(01691) | -2.30% | 6.58% |
吉利汽车(00175) | -2.02% | 8.39% |
绿色经济(01315) | -1.71% | 8.61% |
盈富基金(02800) | -1.54% | 1.12% |
微盟集团(02013) | -1.53% | 23.11% |
中金公司(03908) | -1.53% | 21.60% |
潍柴动力(02338) | -1.48% | 2.32% |
第一拖拉机股份(00038) | -1.21% | 30.14% |
天齐鋰业(09696) | -1.21% | 16.16% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。