一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月27日,全国17类松茸中,仅有松茸的价格出现了下跌,跌幅为0.38%,当日报价为357.65元/斤。
表格1:2023年07月27日全国不同品种松茸价格跌幅榜
品种 | 2023年07月27日价格 | 2023年07月26日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
松茸 | 357.65元/斤 | 359.01元/斤 | -0.38% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年07月27日全国不同品种松茸价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
(资料图)
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月27日云南省盘龙区地区的松茸价格涨幅最大,涨幅为3.58%,报333元/斤(2023年07月26日价格报321.5元/斤)。云南省元江哈尼族彝族傣族自治县地区的松茸价格跌幅最大,跌幅为24.45%,报453.33元/斤(2023年07月26日价格报600元/斤)。
云南省永胜县地区的松茸今日价格最高,报798元/斤,较前一报价日(2023年07月26日价格报798元/斤)持平。云南省大姚县地区松茸今日价格最低,报54.88元/斤,较前一报价日(2023年07月26日价格报54.88元/斤)持平。
表格2:2023年07月27日不同地区松茸价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年07月27日价格 | 2023年07月26日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
广东省荔湾区 | 松茸 | 168元/斤 | 168元/斤 | - |
广东省越秀区 | 松茸 | 382.73元/斤 | 382.73元/斤 | - |
贵州省大方县 | 松茸 | 370元/斤 | 370元/斤 | - |
湖北省南漳县 | 松茸 | 59元/斤 | 59元/斤 | - |
四川省阿坝县 | 松茸 | 380元/斤 | 380元/斤 | - |
四川省稻城县 | 松茸 | 350元/斤 | 350元/斤 | - |
四川省汉源县 | 松茸 | 200元/斤 | 200元/斤 | - |
四川省红原县 | 松茸 | 479元/斤 | 479元/斤 | - |
四川省康定市 | 松茸 | 259元/斤 | 310元/斤 | -16.45% |
四川省若尔盖县 | 松茸 | 159.5元/斤 | 159.5元/斤 | - |
四川省双流区 | 松茸 | 322.5元/斤 | 322.5元/斤 | - |
四川省松潘县 | 松茸 | 80元/斤 | 80元/斤 | - |
四川省通江县 | 松茸 | 218.33元/斤 | 218.33元/斤 | - |
四川省汶川县 | 松茸 | 520元/斤 | 520元/斤 | - |
四川省小金县 | 松茸 | 468.95元/斤 | 476.92元/斤 | -1.67% |
四川省雅江县 | 松茸 | 278.73元/斤 | 290.48元/斤 | -4.05% |
西藏巴宜区 | 松茸 | 407.5元/斤 | 407.5元/斤 | - |
西藏波密县 | 松茸 | 480元/斤 | 480元/斤 | - |
西藏米林县 | 松茸 | 394元/斤 | 394元/斤 | - |
云南省呈贡区 | 松茸 | 780元/斤 | 780元/斤 | - |
云南省楚雄市 | 松茸 | 260元/斤 | 260元/斤 | - |
云南省大姚县 | 松茸 | 54.88元/斤 | 54.88元/斤 | - |
云南省德钦县 | 松茸 | 269.38元/斤 | 288.82元/斤 | -6.73% |
云南省贡山独龙族怒族自治县 | 松茸 | 300元/斤 | 300元/斤 | - |
云南省古城区 | 松茸 | 466.9元/斤 | 466.9元/斤 | - |
云南省官渡区 | 松茸 | 378.45元/斤 | 375.84元/斤 | 0.69% |
云南省鹤庆县 | 松茸 | 465元/斤 | 513.57元/斤 | -9.46% |
云南省南华县 | 松茸 | 616.67元/斤 | 616.67元/斤 | - |
云南省盘龙区 | 松茸 | 333元/斤 | 321.5元/斤 | 3.58% |
云南省思茅区 | 松茸 | 137.79元/斤 | 137.79元/斤 | - |
云南省维西傈僳族自治县 | 松茸 | 382元/斤 | 397.71元/斤 | -3.95% |
云南省文山市 | 松茸 | 168元/斤 | 168元/斤 | - |
云南省五华区 | 松茸 | 530元/斤 | 530元/斤 | - |
云南省香格里拉市 | 松茸 | 421.12元/斤 | 439.6元/斤 | -4.2% |
云南省易门县 | 松茸 | 400元/斤 | 400元/斤 | - |
云南省永胜县 | 松茸 | 798元/斤 | 798元/斤 | - |
云南省玉龙纳西族自治县 | 松茸 | 464.17元/斤 | 464.17元/斤 | - |
云南省元江哈尼族彝族傣族自治县 | 松茸 | 453.33元/斤 | 600元/斤 | -24.45% |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月27日,全国40个主要的松茸产地中,均价上涨的产地有2个,均价下跌的产地有8个。
其中,云南省盘龙区的松茸价格涨幅最大,涨幅为3.58%,报333.00元/斤(2023年07月26日价格报321.50元/斤)。云南省元江哈尼族彝族傣族自治县的松茸的价格下跌幅度最大,跌幅为24.45%,报453.33元/斤(2023年07月26日价格报600.00元/斤)。
云南省永胜县的松茸价格今日的报价最高,报798.00元/斤,较前一报价日(2023年07月26日价格报798.00元/斤)持平。云南省大姚县松茸价格今日的报价最低,报54.88元/斤,较前一报价日(2023年07月26日价格报54.88元/斤)持平。
表格3:2023年07月27日全国不同产地松茸价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年07月27日价格 | 2023年07月26日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
云南省盘龙区 | 松茸 | 333.00元/斤 | 321.50元/斤 | 3.58% |
云南省官渡区 | 松茸 | 378.45元/斤 | 375.84元/斤 | 0.69% |
数据来源:报告网数据中心
表格4:2023年07月27日全国不同产地松茸价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年07月27日价格 | 2023年07月26日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省元江哈尼族彝族傣族自治县 | 松茸 | 453.33元/斤 | 600.00元/斤 | -24.45% |
四川省康定市 | 松茸 | 259.00元/斤 | 310.00元/斤 | -16.45% |
云南省鹤庆县 | 松茸 | 465.00元/斤 | 513.57元/斤 | -9.46% |
云南省德钦县 | 松茸 | 269.38元/斤 | 288.82元/斤 | -6.73% |
云南省香格里拉市 | 松茸 | 421.12元/斤 | 439.60元/斤 | -4.2% |
四川省雅江县 | 松茸 | 278.73元/斤 | 290.48元/斤 | -4.05% |
云南省维西傈僳族自治县 | 松茸 | 382.00元/斤 | 397.71元/斤 | -3.95% |
四川省小金县 | 松茸 | 468.95元/斤 | 476.92元/斤 | -1.67% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年07月27日全国不同产地松茸价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心