【资料图】
沪深交易所2023年08月24日公布的交易公开信息显示,国泰环保因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。国泰环保当日收报元,涨跌幅-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | ||
2 | 中信建投证券上海五莲路营业部 | - | ||
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
4 | 中国国际金融上海分公司 | 1710 | - | |
5 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | - | ||
合计 | - | - | ||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | ||
2 | 中国国际金融上海分公司 | 1710 | - | |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | ||
4 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | - | ||
5 | 中信建投证券上海五莲路营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。