地区 交割仓库 油种 上周库存 本周库存 库存增减 理论可用库容量

期货 期货 期货 上周 本周 增减

上海 洋山石油 0 0 0 150000 150000 0

上海 合计 0 0 0 150000 150000 0

浙江 中化兴中 0 0 0 150000 150000 0

浙江 海洋仓储 0 0 0 20000 20000 0

浙江 大鼎石油 420 370 -50 99580 99630 50

浙江 合计 420 370 -50 269580 269630 50

山东 山港青岛实华 0 0 0 40000 40000 0

山东 合计 0 0 0 40000 40000 0

总计 420 370 -50 459580 459630 50

推荐内容