获悉,根据2023年5月3日披露数据,中铝国际(02068)、港龙中国地產(06968)、合景悠活(03913)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.75%、0.73%、0.67%;恆生中国企业(02828)、华能国际电力股份(00902)、弘业期货(03678)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.90%、-0.52%、-0.46%。
【资料图】
在最近有统计数据的5个交易日内,新特能源(01799)、港龙中国地產(06968)、中国海外宏洋集团(00081)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.50%、1.62%、1.48%;恆生中国企业(02828)、洛阳鉬业(03993)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比减少值最大,分别减少-4.57%、-2.09%、-1.36%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中铝国际(02068) | +0.75% | 12.54% |
港龙中国地產(06968) | +0.73% | 32.63% |
合景悠活(03913) | +0.67% | 10.22% |
中国铁建(01186) | +0.54% | 47.22% |
秦港股份(03369) | +0.46% | 23.60% |
白云山(00874) | +0.46% | 37.54% |
山东新华製药股份(00719) | +0.40% | 41.96% |
长城汽车(02333) | +0.34% | 44.82% |
金山云(03896) | +0.29% | 6.08% |
大唐发电(00991) | +0.24% | 12.29% |
中国中铁(00390) | +0.23% | 21.61% |
环球新材国际(06616) | +0.22% | 11.01% |
中国财险(02328) | +0.21% | 14.38% |
乐享集团(06988) | +0.21% | 21.58% |
南方恆生科技(03033) | +0.20% | 28.29% |
中国人寿(02628) | +0.19% | 5.75% |
中国石油股份(00857) | +0.19% | 10.85% |
柠萌影视(09857) | +0.18% | 0.58% |
兗矿能源(01171) | +0.18% | 36.84% |
金斯瑞生物科技(01548) | +0.17% | 24.78% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -1.90% | 1.73% |
华能国际电力股份(00902) | -0.52% | 52.14% |
弘业期货(03678) | -0.46% | 35.52% |
飞天云动(06610) | -0.37% | 14.80% |
重庆钢铁股份(01053) | -0.30% | 14.75% |
中信建投証券(06066) | -0.30% | 28.18% |
重庆农村商业银行(03618) | -0.26% | 35.49% |
第一拖拉机股份(00038) | -0.25% | 29.22% |
中国通号(03969) | -0.23% | 29.83% |
中国中免(01880) | -0.21% | 3.11% |
光大证券(06178) | -0.20% | 16.64% |
中国中冶(01618) | -0.18% | 25.65% |
洛阳鉬业(03993) | -0.18% | 21.50% |
四川成渝高速公路(00107) | -0.18% | 28.66% |
京城机电股份(00187) | -0.17% | 36.74% |
中兴通讯(00763) | -0.17% | 30.25% |
祖龙娱乐(09990) | -0.16% | 14.46% |
东方证券(03958) | -0.16% | 53.63% |
新华文轩(00811) | -0.16% | 27.74% |
锦欣生殖(01951) | -0.15% | 28.63% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
新特能源(01799) | +3.50% | 21.99% |
港龙中国地產(06968) | +1.62% | 32.63% |
中国海外宏洋集团(00081) | +1.48% | 11.45% |
中国铁建(01186) | +1.33% | 47.22% |
长城汽车(02333) | +1.19% | 44.82% |
中国中铁(00390) | +0.92% | 21.61% |
中国黄金国际(02099) | +0.78% | 14.37% |
秦港股份(03369) | +0.76% | 23.60% |
中铝国际(02068) | +0.74% | 12.54% |
中国石油股份(00857) | +0.73% | 10.85% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -4.57% | 1.73% |
洛阳鉬业(03993) | -2.09% | 21.50% |
南方恆生科技(03033) | -1.36% | 28.29% |
华能国际电力股份(00902) | -1.22% | 52.14% |
上海復旦(01385) | -0.99% | 24.27% |
锦欣生殖(01951) | -0.90% | 28.63% |
华虹半导体(01347) | -0.85% | 12.92% |
中国中车(01766) | -0.82% | 21.27% |
融创中国(01918) | -0.74% | 19.83% |
东方电气(01072) | -0.72% | 29.51% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
飞天云动(06610) | +11.18% | 14.80% |
新特能源(01799) | +7.44% | 21.99% |
鼎丰集团汽车(06878) | +6.45% | 46.89% |
康龙化成(03759) | +4.56% | 34.76% |
中国海外宏洋集团(00081) | +3.92% | 11.45% |
中国黄金国际(02099) | +3.89% | 14.37% |
康诺亚-B(02162) | +3.61% | 17.59% |
长城汽车(02333) | +3.15% | 44.82% |
中国铁建(01186) | +2.92% | 47.22% |
中国石油股份(00857) | +2.60% | 10.85% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
融创中国(01918) | -3.79% | 19.83% |
山东新华製药股份(00719) | -3.62% | 41.96% |
微盟集团(02013) | -2.71% | 23.73% |
上海復旦(01385) | -2.36% | 24.27% |
开拓药业-B(09939) | -2.06% | 32.68% |
IGG INC(00799) | -1.90% | 7.52% |
东方电气(01072) | -1.88% | 29.51% |
锦欣生殖(01951) | -1.76% | 28.63% |
心动公司(02400) | -1.62% | 24.66% |
呷哺呷哺(00520) | -1.52% | 18.13% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
文章来源智通财经由整理发布,转载请注明出处。