获悉,根据2023年6月6日披露数据,飞天云动(06610)、雅生活服务(03319)、中信建投証券(06066)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.68%、0.55%、0.55%;恆生中国企业(02828)、越秀地產(00123)、盈富基金(02800)港股通持股占比减少值最大,分别减少-6.19%、-2.22%、-1.62%。
在最近有统计数据的5个交易日内,创维集团(00751)、飞天云动(06610)、中信建投証券(06066)港股通持股占比增加值最大,分别增加5.25%、3.17%、1.34%;恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比减少值最大,分别减少-8.15%、-3.95%、-2.04%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
【资料图】
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
飞天云动(06610) | +1.68% | 22.61% |
雅生活服务(03319) | +0.55% | 23.04% |
中信建投証券(06066) | +0.55% | 29.88% |
合景悠活(03913) | +0.54% | 11.29% |
创新奇智(02121) | +0.51% | 6.22% |
匯通达网络(09878) | +0.42% | 2.75% |
南方恆生科技(03033) | +0.42% | 29.01% |
紫金矿业(02899) | +0.30% | 18.74% |
康诺亚-B(02162) | +0.29% | 17.49% |
李寧(02331) | +0.28% | 18.45% |
美图公司(01357) | +0.28% | 17.90% |
春立医疗(01858) | +0.27% | 21.13% |
金山云(03896) | +0.26% | 6.86% |
龙源电力(00916) | +0.24% | 12.11% |
中金公司(03908) | +0.19% | 22.29% |
固生堂(02273) | +0.19% | 31.22% |
高伟电子(01415) | +0.18% | 4.17% |
福莱特玻璃(06865) | +0.18% | 25.17% |
东方甄选(01797) | +0.18% | 27.74% |
惠理集团(00806) | +0.16% | 6.05% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -6.19% | 0.52% |
越秀地產(00123) | -2.22% | 7.79% |
盈富基金(02800) | -1.62% | 0.22% |
鼎丰集团汽车(06878) | -1.18% | 52.76% |
港龙中国地產(06968) | -1.01% | 33.34% |
秦港股份(03369) | -0.64% | 25.15% |
天齐鋰业(09696) | -0.47% | 16.03% |
中远海控(01919) | -0.43% | 27.63% |
弘业期货(03678) | -0.39% | 39.43% |
华润医疗(01515) | -0.35% | 11.28% |
时代电气(03898) | -0.34% | 18.90% |
广汽集团(02238) | -0.32% | 26.76% |
广深铁路股份(00525) | -0.29% | 34.68% |
中国通号(03969) | -0.25% | 28.83% |
远洋集团(03377) | -0.24% | 12.17% |
东风集团股份(00489) | -0.24% | 17.80% |
云顶新耀-B(01952) | -0.23% | 21.18% |
山东新华製药股份(00719) | -0.22% | 44.15% |
合景泰富集团(01813) | -0.22% | 10.69% |
三叶草生物-B(02197) | -0.22% | 20.40% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
创维集团(00751) | +5.25% | 10.31% |
飞天云动(06610) | +3.17% | 22.61% |
中信建投証券(06066) | +1.34% | 29.88% |
新城发展(01030) | +1.09% | 16.81% |
雅生活服务(03319) | +1.03% | 23.04% |
安能物流(09956) | +0.95% | 4.58% |
东方甄选(01797) | +0.81% | 27.74% |
赛生药业(06600) | +0.75% | 17.92% |
中国银河(06881) | +0.70% | 24.03% |
晨鸣纸业(01812) | +0.70% | 39.68% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -8.15% | 0.52% |
盈富基金(02800) | -3.95% | 0.22% |
南方恆生科技(03033) | -2.04% | 29.01% |
越秀地產(00123) | -1.61% | 7.79% |
云顶新耀-B(01952) | -1.45% | 21.18% |
中远海能(01138) | -1.40% | 53.59% |
港龙中国地產(06968) | -1.00% | 33.34% |
秦港股份(03369) | -0.96% | 25.15% |
荣昌生物-B(09995) | -0.90% | 34.35% |
腾盛博药-B(02137) | -0.88% | 30.29% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
飞天云动(06610) | +6.68% | 22.61% |
香港航天科技(01725) | +5.08% | 33.57% |
弘业期货(03678) | +4.18% | 39.43% |
巨子生物(02367) | +3.83% | 5.99% |
新特能源(01799) | +3.72% | 25.67% |
中国银河(06881) | +3.46% | 24.03% |
雅生活服务(03319) | +2.41% | 23.04% |
中国石油股份(00857) | +2.36% | 13.44% |
中信建投証券(06066) | +2.27% | 29.88% |
中远海控(01919) | +2.27% | 27.63% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中远海能(01138) | -4.33% | 53.59% |
越秀地產(00123) | -2.89% | 7.79% |
呷哺呷哺(00520) | -2.41% | 15.57% |
荣昌生物-B(09995) | -2.12% | 34.35% |
福莱特玻璃(06865) | -2.05% | 25.17% |
中国铁建(01186) | -1.75% | 46.00% |
上海復旦(01385) | -1.67% | 22.50% |
保利物业(06049) | -1.65% | 54.28% |
中兴通讯(00763) | -1.64% | 28.37% |
中手游(00302) | -1.60% | 13.89% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
文章来源智通财经由整理发布,转载请注明出处。