(资料图片)
统计,2023年8月9日,港股上市公司投资日志如下:
类别 | 公司 |
---|---|
业绩公布日 | 元征科技盛龙锦秀国际远东宏信亚洲水泥(中国)九龙仓集团ATLINKS兴业新材料瀛海集团洪桥集团富智康集团 |
股东大会召开日 | ASIA COMM HOLD保德国际发展智欣集团控股大唐发电沛然环保华盛国际控股CLASSIFIED GP金慧科技谭仔国际科利实业控股 |
分红派息 | 渣打集团(除净日)珩湾科技(除净日)联合能源集团(派息日)国银金租(派息日) |
文章来源智通财经由整理发布,转载请注明出处。
(资料图片)
类别 | 公司 |
---|---|
业绩公布日 | 元征科技盛龙锦秀国际远东宏信亚洲水泥(中国)九龙仓集团ATLINKS兴业新材料瀛海集团洪桥集团富智康集团 |
股东大会召开日 | ASIA COMM HOLD保德国际发展智欣集团控股大唐发电沛然环保华盛国际控股CLASSIFIED GP金慧科技谭仔国际科利实业控股 |
分红派息 | 渣打集团(除净日)珩湾科技(除净日)联合能源集团(派息日)国银金租(派息日) |
文章来源智通财经由整理发布,转载请注明出处。