(资料图片仅供参考)
获悉,根据2022年12月30日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、宝新金融(新)(01282)位居港股通持股比例前3位,分别为66.40%、58.96%、58.09%。此外,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、药明生物(02269)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+21.46亿元、+11.08亿元、+5.29亿元;中国平安(02318)、吉利汽车(00175)、友邦保险(01299)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-3.98亿元、-2.85亿元、-2.60亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.70亿股 | 66.40% |
保利物业(06049) | 0.90亿股 | 58.96% |
宝新金融(新)(01282) | 9.12亿股 | 58.09% |
东方证券(03958) | 5.54亿股 | 53.93% |
中远海能(01138) | 6.93亿股 | 53.44% |
天津创业环保股份(01065) | 1.80亿股 | 52.86% |
绿色动力环保(01330) | 2.12亿股 | 52.45% |
华能国际电力股份(00902) | 24.46亿股 | 52.03% |
中州证券(01375) | 6.17亿股 | 51.58% |
华电国际电力股份(01071) | 8.65亿股 | 50.38% |
洛阳玻璃股份(01108) | 1.24亿股 | 49.58% |
国美零售(00493) | 172.84亿股 | 48.38% |
山东新华製药股份(00719) | 0.87亿股 | 44.65% |
佳源国际控股(02768) | 29.87亿股 | 43.62% |
国联证券(01456) | 1.86亿股 | 42.08% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.13亿股 | 41.48% |
广发証券(01776) | 6.90亿股 | 40.55% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.85亿股 | 40.28% |
中国铁建(01186) | 8.31亿股 | 40.02% |
復星医药(02196) | 2.14亿股 | 38.81% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | +21.46亿元 | +642.39万股 |
美团-W(03690) | +11.08亿元 | +634.36万股 |
药明生物(02269) | +5.29亿元 | +883.31万股 |
香港交易所(00388) | +3.83亿元 | +113.44万股 |
申洲国际(02313) | +3.43亿元 | +390.25万股 |
海底捞(06862) | +3.13亿元 | +1396.60万股 |
快手-W(01024) | +2.66亿元 | +374.61万股 |
理想汽车-W(02015) | +2.61亿元 | +340.39万股 |
建设银行(00939) | +2.58亿元 | +5284.20万股 |
中国移动(00941) | +2.42亿元 | +467.20万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
中国平安(02318) | -3.98亿元 | -769.70万股 |
吉利汽车(00175) | -2.85亿元 | -2503.10万股 |
友邦保险(01299) | -2.60亿元 | -299.85万股 |
安踏体育(02020) | -2.44亿元 | -238.13万股 |
阿里健康(00241) | -2.34亿元 | -3520.20万股 |
比亚迪股份(01211) | -2.17亿元 | -112.87万股 |
中国海洋石油(00883) | -1.95亿元 | -1958.79万股 |
新东方在线(01797) | -1.89亿元 | -360.95万股 |
绿城中国(03900) | -1.79亿元 | -1573.65万股 |
招商银行(03968) | -1.79亿元 | -410.25万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。