(资料图片)
智通财经APP获悉,根据2021年1月25日披露数据,保利物业(06049)、赣锋鋰业(01772)、华能国际电力股份(00902)位居港股通持股比例前3位,分别为49.64%、46.35%、43.41%。此外,腾讯控股(00700)、香港交易所(00388)、美团-W(03690)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+206.57亿元、+90.26亿元、+76.04亿元;中国人寿(02628)、广汽集团(02238)、中国平安(02318)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-8.59亿元、-8.16亿元、-7.53亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物业(06049) | 0.76亿股 | 49.64% |
赣锋鋰业(01772) | 1.11亿股 | 46.35% |
华能国际电力股份(00902) | 20.41亿股 | 43.41% |
华电国际电力股份(01071) | 7.27亿股 | 42.31% |
天津创业环保股份(01065) | 1.37亿股 | 40.40% |
復星医药(02196) | 2.23亿股 | 40.37% |
东方证券(03958) | 4.06亿股 | 39.49% |
绿色动力环保(01330) | 1.56亿股 | 38.61% |
长城汽车(02333) | 11.69亿股 | 37.71% |
中海油田服务(02883) | 6.75亿股 | 37.24% |
山东新华製药股份(00719) | 0.69亿股 | 35.54% |
神州控股(00861) | 5.80亿股 | 34.69% |
首控集团(01269) | 17.25亿股 | 34.32% |
洛阳玻璃股份(01108) | 0.85亿股 | 34.12% |
民眾金融科技(00279) | 6.12亿股 | 32.77% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.30亿股 | 32.51% |
白云山(00874) | 0.68亿股 | 30.94% |
广发証券(01776) | 5.22亿股 | 30.65% |
新华保险(01336) | 3.15亿股 | 30.45% |
拉夏贝尔(06116) | 0.65亿股 | 30.08% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | +206.57亿元 | +2703.78万股 |
香港交易所(00388) | +90.26亿元 | +1633.72万股 |
美团-W(03690) | +76.04亿元 | +1908.75万股 |
小米集团-W(01810) | +51.40亿元 | +16771.39万股 |
中国移动(00941) | +38.45亿元 | +8138.10万股 |
中国海洋石油(00883) | +26.99亿元 | +34476.24万股 |
友邦保险(01299) | +21.35亿元 | +2099.34万股 |
中芯国际(00981) | +19.16亿元 | +6407.85万股 |
舜宇光学科技(02382) | +15.27亿元 | +688.89万股 |
信达生物(01801) | +14.77亿元 | +1472.50万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
中国人寿(02628) | -8.59亿元 | -4942.50万股 |
广汽集团(02238) | -8.16亿元 | -10311.96万股 |
中国平安(02318) | -7.53亿元 | -764.59万股 |
吉利汽车(00175) | -6.02亿元 | -1781.30万股 |
赣锋鋰业(01772) | -5.68亿元 | -427.70万股 |
龙湖集团(00960) | -4.27亿元 | -966.55万股 |
中国银行(03988) | -3.68亿元 | -13540.73万股 |
青岛啤酒股份(00168) | -3.53亿元 | -464.60万股 |
敏实集团(00425) | -2.11亿元 | -523.05万股 |
平安好医生(01833) | -1.69亿元 | -183.58万股 |
备注:持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。