(资料图片)
数据显示,药明康德(02359)、绿城服务(02869)、美东汽车(01268)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为62.14%、51.18%、43.43%。中国平安(02318)、阿里巴巴-SW(09988)、工商银行(01398)的沽空金额位居前三,分别为6.32 亿元、5.31 亿元、5.14 亿元。药明康德(02359)、加科思-B(01167)、绿叶制药(02186)的偏离值位居前三,分别为38.73%、32.16%、27.58%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
药明康德(02359) | 1.71 亿元 | 62.14% | 38.73% |
绿城服务(02869) | 645.63 万元 | 51.18% | 24.60% |
美东汽车(01268) | 723.74 万元 | 43.43% | 15.32% |
福莱特玻璃(06865) | 1225.80 万元 | 41.91% | 17.28% |
海底捞(06862) | 1.95 亿元 | 39.85% | 19.82% |
理想汽车-W(02015) | 2.48 亿元 | 39.78% | 7.07% |
远东宏信(03360) | 2168.70 万元 | 39.64% | 23.50% |
金斯瑞生物科技(01548) | 5558.54 万元 | 39.23% | 19.96% |
中国中免(01880) | 5966.82 万元 | 39.22% | 7.71% |
恒基地产(00012) | 2138.18 万元 | 38.02% | 2.97% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
中国平安(02318) | 6.32 亿元 | 27.40% | 6.67% |
阿里巴巴-SW(09988) | 5.31 亿元 | 16.21% | 2.69% |
工商银行(01398) | 5.14 亿元 | 17.25% | -6.74% |
建设银行(00939) | 4.62 亿元 | 8.18% | -10.39% |
比亚迪股份(01211) | 3.13 亿元 | 23.30% | 1.19% |
腾讯控股(00700) | 3.07 亿元 | 8.40% | -6.17% |
中国石油化工股份(00386) | 2.84 亿元 | 24.24% | 8.06% |
理想汽车-W(02015) | 2.48 亿元 | 39.78% | 7.07% |
中国银行(03988) | 2.46 亿元 | 7.34% | -15.66% |
美团-W(03690) | 2.35 亿元 | 13.01% | 1.06% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
药明康德(02359) | 1.71 亿元 | 62.14% | 38.73% |
加科思-B(01167) | 882.81 万元 | 37.81% | 32.16% |
绿叶制药(02186) | 2369.75 万元 | 34.39% | 27.58% |
绿城服务(02869) | 645.63 万元 | 51.18% | 24.60% |
远东宏信(03360) | 2168.70 万元 | 39.64% | 23.50% |
宝胜国际(03813) | 106.89 万元 | 30.55% | 22.44% |
高鑫零售(06808) | 487.04 万元 | 30.40% | 21.40% |
金斯瑞生物科技(01548) | 5558.54 万元 | 39.23% | 19.96% |
海底捞(06862) | 1.95 亿元 | 39.85% | 19.82% |
中国财险(02328) | 2.14 亿元 | 32.62% | 18.95% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
文章来源智通财经由整理发布,转载请注明出处。