(资料图片)
获悉,根据2023年5月11日披露数据,山东墨龙(00568)、宝新金融(01282)、中远海能(01138)位居港股通持股比例前3位,分别为67.47%、62.45%、57.26%。此外,中国银行(03988)、中国海洋石油(00883)、中国石油股份(00857)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+16.85亿元、+15.53亿元、+9.97亿元;建设银行(00939)、香港交易所(00388)、中芯国际(00981)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-23.73亿元、-8.93亿元、-8.78亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.73亿股 | 67.47% |
宝新金融(01282) | 11.74亿股 | 62.45% |
中远海能(01138) | 7.42亿股 | 57.26% |
保利物业(06049) | 0.85亿股 | 55.39% |
天津创业环保股份(01065) | 1.82亿股 | 53.45% |
东方证券(03958) | 5.45亿股 | 53.08% |
凯盛新能(01108) | 1.31亿股 | 52.41% |
绿色动力环保(01330) | 2.12亿股 | 52.41% |
中州证券(01375) | 6.12亿股 | 51.21% |
华能国际电力股份(00902) | 24.06亿股 | 51.18% |
华电国际电力股份(01071) | 8.65亿股 | 50.39% |
国美零售(00493) | 228.92亿股 | 47.92% |
中国铁建(01186) | 9.89亿股 | 47.62% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
中国电信(00728) | 63.52亿股 | 45.76% |
长城汽车(02333) | 10.39亿股 | 44.80% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.61亿股 | 44.26% |
国联证券(01456) | 1.95亿股 | 44.10% |
山东新华製药股份(00719) | 0.85亿股 | 43.45% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.97亿股 | 41.97% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
中国银行(03988) | +16.85亿元 | +51519.20万股 |
中国海洋石油(00883) | +15.53亿元 | +12113.83万股 |
中国石油股份(00857) | +9.97亿元 | +18393.40万股 |
中国神华(01088) | +7.41亿元 | +2651.45万股 |
中国移动(00941) | +7.27亿元 | +1083.40万股 |
巨子生物(02367) | +6.49亿元 | +1827.88万股 |
兗矿能源(01171) | +6.15亿元 | +2154.98万股 |
中国联通(00762) | +4.88亿元 | +7644.04万股 |
中国财险(02328) | +4.35亿元 | +4338.40万股 |
中国平安(02318) | +4.28亿元 | +742.10万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
建设银行(00939) | -23.73亿元 | -43624.90万股 |
香港交易所(00388) | -8.93亿元 | -285.89万股 |
中芯国际(00981) | -8.78亿元 | -4356.66万股 |
盈富基金(02800) | -4.47亿元 | -2250.20万股 |
友邦保险(01299) | -4.07亿元 | -503.01万股 |
小鹏汽车-W(09868) | -3.89亿元 | -960.19万股 |
比亚迪股份(01211) | -3.38亿元 | -137.25万股 |
华虹半导体(01347) | -3.09亿元 | -1105.54万股 |
华润啤酒(00291) | -3.06亿元 | -563.69万股 |
小米集团-W(01810) | -2.73亿元 | -2430.80万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
文章来源智通财经由整理发布,转载请注明出处。