智通财经APP数据显示,1月9日,香港交易所(00388)、药明生物(02269)、腾讯控股(00700)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入3.73 亿、1.98 亿、1.81 亿
小米集团-W(01810)、吉利汽车(00175)、建设银行(00939)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-4.08 亿、-3.75 亿、-2.94 亿
(资料图)
在净流入比方面,北京北辰实业股份(00588)、南京熊猫电子股份(00553)、新城悦服务(01755)以83.38%、76.32%、58.77%位列市场前三。
在净流出比方面,日清食品(01475)、建业新生活(09983)、重庆钢铁股份(01053)以-72.69%、-60.44%、-57.94%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
香港交易所(00388) | 3.73 亿 | 11.76% | 377.400(+4.14%) |
药明生物(02269) | 1.98 亿 | 11.81% | 67.650(+2.42%) |
腾讯控股(00700) | 1.81 亿 | 1.78% | 362.000(+3.61%) |
阅文集团(00772) | 1.36 亿 | 41.89% | 39.350(+7.07%) |
同道猎聘(06100) | 8397.54 万 | 48.52% | 13.220(+7.48%) |
鼎丰集团汽车(06878) | 8265.89 万 | 7.76% | 0.242(+0.83%) |
中国人寿(02628) | 8231.40 万 | 12.14% | 14.340(+2.87%) |
中国电信(00728) | 7539.28 万 | 34.82% | 3.240(+0.62%) |
银河娱乐(00027) | 7327.61 万 | 7.46% | 53.200(+4.21%) |
中国平安(02318) | 7134.15 万 | 2.35% | 58.550(+3.90%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
小米集团-W(01810) | -4.08 亿 | -22.14% | 12.100(+7.65%) |
吉利汽车(00175) | -3.75 亿 | -33.06% | 11.660(-2.35%) |
建设银行(00939) | -2.94 亿 | -22.99% | 5.000(+0.20%) |
美团-W(03690) | -2.21 亿 | -2.82% | 180.600(-1.15%) |
中国移动(00941) | -1.96 亿 | -16.54% | 53.200(-0.09%) |
安踏体育(02020) | -1.86 亿 | -21.81% | 108.000(+2.96%) |
碧桂园服务(06098) | -1.59 亿 | -16.75% | 20.800(-5.24%) |
新东方在线(01797) | -1.49 亿 | -14.93% | 60.700(+11.89%) |
华润电力(00836) | -1.49 亿 | -29.73% | 16.980(-3.85%) |
长城汽车(02333) | -1.48 亿 | -28.69% | 10.300(+1.18%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
北京北辰实业股份(00588) | 83.38% | 54.40 万 | 0.930(0.00%) |
南京熊猫电子股份(00553) | 76.32% | 43.82 万 | 3.800(-0.52%) |
新城悦服务(01755) | 58.77% | 2210.08 万 | 9.020(-4.35%) |
和黄医药(00013) | 56.24% | 5954.43 万 | 28.300(+7.20%) |
大众公用(01635) | 51.83% | 112.28 万 | 1.190(+0.85%) |
同道猎聘(06100) | 48.52% | 8397.54 万 | 13.220(+7.48%) |
青岛港(06198) | 46.59% | 181.43 万 | 3.940(+0.77%) |
郑州银行(06196) | 46.44% | 593.60 万 | 1.160(0.00%) |
绿景中国地产(00095) | 43.78% | 346.68 万 | 1.270(-0.78%) |
玖龙纸业(02689) | 43.56% | 4827.04 万 | 7.760(+0.65%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
日清食品(01475) | -72.69% | -260.58 万 | 6.700(0.00%) |
建业新生活(09983) | -60.44% | -363.95 万 | 3.270(+0.93%) |
重庆钢铁股份(01053) | -57.94% | -140.40 万 | 0.890(0.00%) |
金地商置(00535) | -53.31% | -67.43 万 | 0.670(0.00%) |
雅生活服务(03319) | -49.93% | -7882.11 万 | 10.160(-0.39%) |
山东墨龙(00568) | -48.95% | -44.11 万 | 2.810(+0.72%) |
中广核电力(01816) | -47.78% | -2217.79 万 | 1.890(-1.56%) |
中化化肥(00297) | -47.71% | -195.38 万 | 0.970(+1.04%) |
中石化冠德(00934) | -47.01% | -159.21 万 | 2.820(+0.71%) |
中国利郎(01234) | -44.11% | -57.99 万 | 3.950(-0.75%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。