(资料图)

数据显示,和谐汽车(03836)、摩比发展(00947)、清科创业(01945)、首程控股(00697)、天福(06868)、泡泡玛特(09992)、亿都(国际控股)(00259)、新时代能源(00166)、腾讯控股(00700)、民银资本(01141)、友邦保险(01299)、同道猎聘(06100)、盛业资本(08469)、汇量科技(01860)、京信通信(02342)、太古股份公司A(00019)、创新奇智(02121)、易大宗(01733)、太古股份公司B(00087)、中升控股(00881)、康圣环球(09960)、永达汽车(03669)、ESR(01821)、知乎-W(02390)于2023年4月12日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量97.00 万,回购金额3.51 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)97.00 万3.51 亿1.08 亿1.125%
友邦保险(01299)154.74 万1.32 亿3.88 亿3.225%
中升控股(00881)137.10 万4980.85 万1700.90 万0.700%
太古股份公司A(00019)30.85 万1800.79 万4548.50 万5.025%
创新奇智(02121)34.94 万780.54 万1373.43 万2.460%
泡泡玛特(09992)30.00 万589.34 万3171.46 万2.264%
太古股份公司B(00087)55.50 万523.64 万5334.75 万1.789%
ESR(01821)37.50 万506.88 万8191.46 万1.831%
易大宗(01733)309.20 万442.89 万1.55 亿5.396%
首程控股(00697)186.00 万400.92 万3766.80 万0.517%
永达汽车(03669)33.30 万175.52 万1947.75 万0.990%
同道猎聘(06100)12.50 万136.14 万161.40 万0.308%
京信通信(02342)77.60 万123.58 万1032.80 万0.370%
盛业资本(08469)16.95 万103.26 万708.50 万0.705%
汇量科技(01860)18.20 万75.07 万1622.90 万0.998%
亿都(国际控股)(00259)21.00 万60.48 万1379.72 万1.398%
和谐汽车(03836)40.20 万38.69 万1757.10 万1.136%
康圣环球(09960)15.70 万30.74 万1278.80 万1.286%
知乎-W(02390)12.43 万29.50 万4.61 万0.014%
新时代能源(00166)204.60 万20.23 万612.00 万0.070%
民银资本(01141)8.20 万11.32 万2135.90 万1.867%
摩比发展(00947)6.50 万1.33 万333.60 万0.409%
天福(06868)2000.009390.00262.80 万0.240%
清科创业(01945)2400.005452.00353.12 万1.133%

推荐内容