数据显示,4月12日,中国海洋石油(00883)、中国石油股份(00857)、阅文集团(00772)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入2.90 亿、2.02 亿、1.55 亿
腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、快手-W(01024)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-13.60 亿、-4.08 亿、-2.87 亿
在净流入比方面,东江环保(00895)、敏实集团(00425)、南京熊猫电子股份(00553)以89.22%、70.71%、66.67%位列市场前三。
(相关资料图)
在净流出比方面,红星美凯龙(01528)、波司登(03998)、中骏集团控股(01966)以-58.34%、-50.67%、-50.07%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国海洋石油(00883) | 2.90 亿 | 31.92% | 12.320(+0.49%) |
中国石油股份(00857) | 2.02 亿 | 25.36% | 4.980(+2.05%) |
阅文集团(00772) | 1.55 亿 | 44.76% | 43.050(+3.73%) |
中国电信(00728) | 1.54 亿 | 21.04% | 4.350(+1.87%) |
联想集团(00992) | 1.39 亿 | 20.95% | 8.480(+1.80%) |
中国联通(00762) | 1.23 亿 | 26.20% | 6.230(+3.15%) |
哔哩哔哩-W(09626) | 1.20 亿 | 22.30% | 167.300(-1.59%) |
思摩尔国际(06969) | 1.15 亿 | 34.19% | 9.320(-8.27%) |
舜宇光学科技(02382) | 1.04 亿 | 24.63% | 95.750(-1.03%) |
中国财险(02328) | 1.03 亿 | 23.28% | 8.510(+5.06%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | -13.60 亿 | -9.31% | 357.200(-5.15%) |
美团-W(03690) | -4.08 亿 | -12.75% | 131.000(-3.25%) |
快手-W(01024) | -2.87 亿 | -22.92% | 54.100(-3.74%) |
李宁(02331) | -1.78 亿 | -24.59% | 58.100(-1.19%) |
商汤-W(00020) | -1.62 亿 | -4.14% | 3.160(-4.24%) |
香港交易所(00388) | -1.49 亿 | -17.67% | 344.000(-1.32%) |
安踏体育(02020) | -1.31 亿 | -24.20% | 112.200(-0.62%) |
华润啤酒(00291) | -1.22 亿 | -19.07% | 61.600(-2.22%) |
中国神华(01088) | -1.10 亿 | -29.27% | 24.300(+0.41%) |
中银香港(02388) | -6530.07 万 | -24.02% | 24.750(-0.20%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
东江环保(00895) | 89.22% | 15.99 万 | 2.480(+2.48%) |
敏实集团(00425) | 70.71% | 4189.35 万 | 23.450(+3.30%) |
南京熊猫电子股份(00553) | 66.67% | 13.47 万 | 3.730(-1.32%) |
亿华通(02402) | 64.21% | 51.79 万 | 59.750(+0.17%) |
中国利郎(01234) | 60.90% | 166.67 万 | 3.880(-0.77%) |
越秀交通基建(01052) | 57.66% | 267.08 万 | 4.390(+0.92%) |
名创优品(09896) | 56.05% | 654.59 万 | 34.100(+1.19%) |
第一拖拉机股份(00038) | 55.78% | 359.01 万 | 3.920(0.00%) |
辽港股份(02880) | 53.69% | 178.61 万 | 0.700(0.00%) |
361度(01361) | 51.32% | 1718.31 万 | 4.080(+7.37%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
红星美凯龙(01528) | -58.34% | -159.30 万 | 3.620(+1.12%) |
波司登(03998) | -50.67% | -4473.85 万 | 4.170(-0.95%) |
中骏集团控股(01966) | -50.07% | -476.17 万 | 0.740(+1.37%) |
中海物业(02669) | -49.59% | -1722.33 万 | 9.380(-3.30%) |
安徽皖通高速公路(00995) | -49.47% | -1152.04 万 | 7.800(+0.65%) |
东方证券(03958) | -48.95% | -981.14 万 | 4.690(+0.21%) |
中石化油服(01033) | -48.64% | -348.71 万 | 0.630(+1.61%) |
中国重汽(03808) | -48.01% | -3361.75 万 | 11.300(-1.40%) |
弘业期货(03678) | -47.26% | -300.19 万 | 1.840(+0.55%) |
中国太平(00966) | -42.52% | -1675.97 万 | 8.540(-0.35%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。