【资料图】

数据显示,和谐汽车(03836)、首程控股(00697)、摩比发展(00947)、天福(06868)、小黄鸭德盈(02250)、东亚银行(00023)、亿都(国际控股)(00259)、新百利融资(08439)、民银资本(01141)、京信通信(02342)、友邦保险(01299)、同道猎聘(06100)、太古股份公司A(00019)、盛业资本(08469)、汇量科技(01860)、太古股份公司B(00087)、泡泡玛特(09992)、ESR(01821)、德信服务集团(02215)、康圣环球(09960)、福森药业(01652)、知乎-W(02390)于2023年4月14日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量156.52 万,回购金额1.32 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299)156.52 万1.32 亿3.92 亿3.250%
首程控股(00697)1509.00 万3300.10 万5957.40 万0.818%
德信服务集团(02215)388.00 万1140.67 万5392.30 万5.303%
太古股份公司A(00019)19.40 万1129.76 万4595.80 万5.077%
ESR(01821)45.00 万597.91 万8266.46 万1.848%
泡泡玛特(09992)30.00 万591.12 万3201.46 万2.286%
小黄鸭德盈(02250)300.00 万453.00 万1224.00 万1.224%
京信通信(02342)219.00 万355.73 万1251.80 万0.450%
盛业资本(08469)53.55 万329.42 万784.40 万0.780%
太古股份公司B(00087)30.50 万288.86 万5392.75 万1.808%
同道猎聘(06100)20.00 万218.88 万201.40 万0.385%
东亚银行(00023)9.18 万91.08 万1887.32 万0.702%
汇量科技(01860)18.20 万74.63 万1658.20 万1.004%
福森药业(01652)44.00 万58.96 万520.80 万0.680%
亿都(国际控股)(00259)20.00 万57.41 万1417.72 万1.437%
民银资本(01141)16.00 万21.94 万2160.90 万1.889%
和谐汽车(03836)17.95 万16.40 万1807.65 万1.168%
知乎-W(02390)5.39 万12.92 万4.61 万0.014%
康圣环球(09960)5.70 万10.92 万1291.00 万1.299%
摩比发展(00947)5.00 万1.06 万353.80 万0.433%
天福(06868)2000.009390.00263.10 万0.240%
新百利融资(08439)2000.001780.009.60 万0.067%

推荐内容