(相关资料图)
数据显示,绿城服务(02869)、众安在线(06060)、哔哩哔哩-W(09626)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为59.73%、49.08%、47.30%。腾讯控股(00700)、中国平安(02318)、汇丰控股(00005)的沽空金额位居前三,分别为5.81 亿元、5.29 亿元、3.50 亿元。绿城服务(02869)、香港宽频(01310)、广汽集团(02238)的偏离值位居前三,分别为30.69%、30.37%、29.93%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
绿城服务(02869) | 585.11 万元 | 59.73% | 30.69% |
众安在线(06060) | 2265.96 万元 | 49.08% | 23.48% |
哔哩哔哩-W(09626) | 1.37 亿元 | 47.30% | 23.60% |
香港宽频(01310) | 768.29 万元 | 45.10% | 30.37% |
东亚银行(00023) | 184.51 万元 | 43.52% | 23.09% |
汇丰控股(00005) | 3.50 亿元 | 42.84% | 14.54% |
广汽集团(02238) | 2355.26 万元 | 42.15% | 29.93% |
江西铜业股份(00358) | 1588.37 万元 | 42.02% | 27.55% |
中国铝业(02600) | 2567.96 万元 | 41.41% | 21.63% |
金斯瑞生物科技(01548) | 5416.78 万元 | 40.17% | 16.50% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 5.81 亿元 | 8.58% | -4.19% |
中国平安(02318) | 5.29 亿元 | 34.20% | 10.26% |
汇丰控股(00005) | 3.50 亿元 | 42.84% | 14.54% |
工商银行(01398) | 3.28 亿元 | 31.86% | 7.85% |
香港交易所(00388) | 2.95 亿元 | 28.25% | 13.72% |
百度集团-SW(09888) | 2.78 亿元 | 11.60% | -5.53% |
建设银行(00939) | 2.72 亿元 | 17.54% | -1.50% |
友邦保险(01299) | 2.42 亿元 | 19.77% | 4.15% |
比亚迪股份(01211) | 2.42 亿元 | 19.82% | -3.78% |
阿里巴巴-SW(09988) | 2.13 亿元 | 5.69% | -6.82% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
绿城服务(02869) | 585.11 万元 | 59.73% | 30.69% |
香港宽频(01310) | 768.29 万元 | 45.10% | 30.37% |
广汽集团(02238) | 2355.26 万元 | 42.15% | 29.93% |
COSMOPOL INT"L(00120) | 72.39 万元 | 37.41% | 28.31% |
江西铜业股份(00358) | 1588.37 万元 | 42.02% | 27.55% |
时代电气(03898) | 3126.21 万元 | 34.38% | 27.22% |
九龙仓集团(00004) | 886.50 万元 | 30.35% | 24.83% |
哔哩哔哩-W(09626) | 1.37 亿元 | 47.30% | 23.60% |
众安在线(06060) | 2265.96 万元 | 49.08% | 23.48% |
东亚银行(00023) | 184.51 万元 | 43.52% | 23.09% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
文章来源智通财经由整理发布,转载请注明出处。