【资料图】
智通财经APP数据显示,截止1月12日收盘,国联证券(01456)、拉夏贝尔(06116)、中信建投证券(06066)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为482.57%、434.55%、358.05%;招商银行(03968)、泰格医药(03347)、金风科技(02208)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为2.92%、3.77%、4.80%。其中中远海控(01919)、中船防务(00317)、赣锋锂业(01772)的偏离值位居前三,分别为23.71%、13.84%、12.18%;另外,浙江世宝(01057)、第一拖拉机股份(00038)、山东墨龙(00568)的偏离值位居后三,分别为-150.21%、-101.15%、-84.70%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
国联证券(01456) | 4.130 | 20.07 | 482.57% | -28.82% |
拉夏贝尔(06116) | 0.275 | 1.23 | 434.55% | -68.61% |
中信建投证券(06066) | 11.800 | 45.08 | 358.05% | -24.76% |
中州证券(01375) | 1.690 | 6.27 | 344.97% | 4.59% |
新天绿色能源(00956) | 2.510 | 8.72 | 316.33% | -84.02% |
中船防务(00317) | 9.300 | 31.44 | 305.27% | 13.84% |
山东墨龙(00568) | 0.930 | 3.08 | 296.77% | -84.70% |
中金公司(03908) | 22.450 | 73.61 | 293.10% | -18.88% |
中石化油服(01033) | 0.640 | 1.98 | 270.31% | -14.22% |
浙江世宝(01057) | 2.030 | 6.10 | 260.10% | -150.21% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 57.900 | 49.70 | 2.92% | -4.19% |
泰格医药(03347) | 188.900 | 163.50 | 3.77% | -0.99% |
金风科技(02208) | 18.120 | 15.84 | 4.80% | -8.41% |
中国平安(02318) | 99.650 | 87.82 | 5.66% | -4.93% |
鞍钢股份(00347) | 3.470 | 3.06 | 5.76% | -7.59% |
药明康德(02359) | 169.100 | 149.96 | 6.32% | 1.23% |
康龙化成(03759) | 141.100 | 129.50 | 10.04% | -2.30% |
比亚迪股份(01211) | 253.800 | 236.99 | 11.95% | -1.31% |
潍柴动力(02338) | 18.160 | 17.57 | 15.97% | -5.98% |
工商银行(01398) | 5.090 | 5.02 | 18.27% | -7.34% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
中远海控(01919) | 10.340 | 15.51 | 79.79% | 23.71% |
中船防务(00317) | 9.300 | 31.44 | 305.27% | 13.84% |
赣锋锂业(01772) | 114.500 | 137.91 | 44.40% | 12.18% |
中煤能源(01898) | 2.420 | 4.74 | 134.71% | 10.19% |
中国南方航空股份(01055) | 4.290 | 5.74 | 60.37% | 9.53% |
中联重科(01157) | 10.440 | 11.82 | 35.73% | 8.28% |
紫金矿业(02899) | 9.190 | 10.90 | 42.22% | 7.47% |
伊泰煤炭(03948) | 4.950 | 1.33 | 108.28% | 7.35% |
中国国航(00753) | 5.610 | 7.09 | 51.52% | 7.27% |
丽珠医药(01513) | 30.200 | 43.01 | 70.73% | 6.18% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
浙江世宝(01057) | 2.030 | 6.10 | 260.10% | -150.21% |
第一拖拉机股份(00038) | 3.800 | 10.14 | 220.00% | -101.15% |
山东墨龙(00568) | 0.930 | 3.08 | 296.77% | -84.70% |
新天绿色能源(00956) | 2.510 | 8.72 | 316.33% | -84.02% |
拉夏贝尔(06116) | 0.275 | 1.23 | 434.55% | -68.61% |
洛阳玻璃股份(01108) | 7.170 | 17.15 | 186.75% | -62.35% |
上海电气(02727) | 2.730 | 5.43 | 138.46% | -43.07% |
东北电气(00042) | 0.580 | 1.52 | 213.79% | -38.55% |
中铝国际(02068) | 1.480 | 3.30 | 167.57% | -35.60% |
国联证券(01456) | 4.130 | 20.07 | 482.57% | -28.82% |
备注:偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。