【资料图】
金指股黄金网8月23日讯,香港今日金价多少钱一克(2023年8月23日)
香港今日金价2023年8月23日(销售价格) | 汇率:0.9304 | |||||
白金 | 11010 | 港币/司马两 | 381 | 人民币/克 | 410 | 港币/克 |
黄金 | 20980 | 港币/司马两 | 595 | 人民币/克 | 640 | 港币/克 |
金条 | 19130 | 港币/司马两 | 586 | 人民币/克 | 630 | 港币/克 |
香港今日金价2023年8月23日(回购价格) | ||||||
白金 | 7910 | 港币/司马两 | 306 | 人民币/克 | 329 | 港币/克 |
黄金 | 17080 | 港币/司马两 | 513 | 人民币/克 | 551 | 港币/克 |
金条 | 17500 | 港币/司马两 | 586 | 人民币/克 | 630 | 港币/克 |
打开APP,查看更多高清行情>>
以上香港黄金价格仅供参考,更多香港今日金价查询,香港黄金价格今天多少一克,香港今天黄金价格,请关注指股黄金网:香港金价实时行情查询专栏。