(资料图片仅供参考)
中亿财经网2月6日讯,第四套人民币最新价格查询。中国人民银行自1987年4月27日,发行第四套人民币。第四套人民币大全套,收录了由中国人民银行发行的第四套人民币9种面值14种券别,其最大特点是这14张纸币后四位阿拉伯数字全部相同,而且每张纸币均是全新品相,不仅有实用价值,而且具有很高的艺术价值。
第四套人民币最新价格查询
0
第四套人民币类别 | 第四套人民币面值 | 发行年份 | 市场参考价格 | 备注 |
80版壹佰元 | 100元 | 1980年 | 500-1000元 | 整刀百连号 |
80版伍拾元 | 50元 | 1980年 | 1200-2000元 | 整刀百连号 |
80版拾元 | 10元 | 1980年 | 30-35元/张 | 整捆千连号 |
80版伍元 | 5元 | 1980年 | 13-15元/张 | 整捆千连号 |
80版贰元 | 2元 | 1980年 | 30-35元/张 | 整捆千连号 |
80版壹元 | 1元 | 1980年 | 5-8元/张 | 整捆千连号 |
80版伍角(二冠) | 0.5元 | 1980年 | 28000-30000元 | 原件 |
80版伍角(三冠) | 0.5元 | 1980年 | 26000-28000元 | 原件 |
80版贰角 | 0.2元 | 1980年 | 3-3.5元/张 | 整捆千连号 |
80版壹角(二冠) | 0.1元 | 1980年 | 10000-13000元 | 原件 |
80版壹角(三冠) | 0.1元 | 1980年 | 8000-10000元 | 原件 |
90版壹佰元 | 100元 | 1990年 | 140-150元/张 | 整捆千连号 |
90版伍拾元 | 50元 | 1990年 | 140-160元/张 | 整捆千连号 |
90版贰元 | 2元 | 1990年 | 12-15元/张 | 整捆千连号 |
90版壹元 | 1元 | 1990年 | 4-5.5元/张 | 整捆千连号 |
96版壹元 | 1元 | 1996年 | 3.5-4.5元/张 | 整捆千连号 |
0
温馨提醒:由于央行公告四版币退出流通市场,所格变动幅度较大,行情价格变化较快,以上第四套人民币收藏价格仅供参考,具体行情报价请根据成交当时钱币的品种、出售还是回收决定。
文章来源整理,转载请注明出处。