(资料图)

数据显示,摩比发展(00947)、和谐汽车(03836)、百宏实业(02299)、亿都(国际控股)(00259)、天福(06868)、汇量科技(01860)、清科创业(01945)、泡泡玛特(09992)、同道猎聘(06100)、腾讯控股(00700)、首程控股(00697)、京信通信(02342)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、盛业资本(08469)、新时代能源(00166)、友邦保险(01299)、永达汽车(03669)、易大宗(01733)、康圣环球(09960)、中升控股(00881)、ESR(01821)于2023年4月11日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量93.00 万,回购金额3.53 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)93.00 万3.53 亿1.07 亿1.114%
友邦保险(01299)157.00 万1.32 亿3.87 亿3.212%
中升控股(00881)117.80 万4461.09 万1563.80 万0.650%
太古股份公司A(00019)50.00 万2994.80 万4517.65 万4.991%
易大宗(01733)798.40 万1123.25 万1.52 亿5.288%
泡泡玛特(09992)50.00 万997.64 万3141.46 万2.243%
ESR(01821)37.50 万510.93 万8153.96 万1.823%
首程控股(00697)222.20 万476.28 万3580.80 万0.492%
太古股份公司B(00087)35.50 万346.74 万5279.25 万1.770%
永达汽车(03669)47.55 万248.13 万1914.45 万0.973%
盛业资本(08469)18.80 万114.05 万691.55 万0.688%
亿都(国际控股)(00259)22.00 万63.59 万1358.72 万1.377%
京信通信(02342)33.60 万52.26 万955.20 万0.340%
康圣环球(09960)19.75 万38.88 万1263.10 万1.271%
汇量科技(01860)8.60 万35.43 万1604.70 万0.972%
和谐汽车(03836)17.60 万17.71 万1716.90 万1.110%
新时代能源(00166)106.00 万10.18 万407.40 万0.046%
同道猎聘(06100)5600.006.06 万148.90 万0.284%
百宏实业(02299)4000.001.61 万3.80 万0.002%
天福(06868)2000.009390.00262.60 万0.240%
摩比发展(00947)2.00 万4040.00327.10 万0.401%
清科创业(01945)1200.002708.00352.88 万1.133%

推荐内容