(资料图片)
获悉,根据2023年4月20日披露数据,山东墨龙(00568)、宝新金融(01282)、中远海能(01138)位居港股通持股比例前3位,分别为67.40%、62.81%、58.74%。此外,盈富基金(02800)、中国移动(00941)、恆生中国企业(02828)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+21.16亿元、+20.51亿元、+15.16亿元;建设银行(00939)、腾讯控股(00700)、商汤-W(00020)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-13.68亿元、-12.15亿元、-10.83亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.73亿股 | 67.40% |
宝新金融(01282) | 11.81亿股 | 62.81% |
中远海能(01138) | 7.61亿股 | 58.74% |
保利物业(06049) | 0.86亿股 | 55.89% |
东方证券(03958) | 5.56亿股 | 54.16% |
天津创业环保股份(01065) | 1.81亿股 | 53.31% |
华能国际电力股份(00902) | 25.04亿股 | 53.26% |
绿色动力环保(01330) | 2.13亿股 | 52.66% |
凯盛新能(01108) | 1.30亿股 | 51.91% |
中州证券(01375) | 6.16亿股 | 51.54% |
华电国际电力股份(01071) | 8.75亿股 | 50.94% |
国美零售(00493) | 228.92亿股 | 47.92% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
中国铁建(01186) | 9.41亿股 | 45.32% |
鼎丰集团汽车(06878) | 32.57亿股 | 45.17% |
中国电信(00728) | 62.29亿股 | 44.87% |
长城汽车(02333) | 10.17亿股 | 43.86% |
国联证券(01456) | 1.93亿股 | 43.63% |
山东新华製药股份(00719) | 0.85亿股 | 43.54% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.46亿股 | 43.41% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | +21.16亿元 | +10271.35万股 |
中国移动(00941) | +20.51亿元 | +3038.90万股 |
恆生中国企业(02828) | +15.16亿元 | +2178.78万股 |
中国石油股份(00857) | +10.29亿元 | +19681.40万股 |
安踏体育(02020) | +8.90亿元 | +892.22万股 |
中芯国际(00981) | +7.93亿元 | +3097.74万股 |
美团-W(03690) | +7.79亿元 | +554.88万股 |
药明生物(02269) | +6.48亿元 | +1243.36万股 |
中国海洋石油(00883) | +6.01亿元 | +4809.13万股 |
五矿资源(01208) | +4.08亿元 | +12755.45万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
建设银行(00939) | -13.68亿元 | -25719.30万股 |
腾讯控股(00700) | -12.15亿元 | -340.32万股 |
商汤-W(00020) | -10.83亿元 | -39671.39万股 |
农业银行(01288) | -4.37亿元 | -14229.20万股 |
理想汽车-W(02015) | -2.67亿元 | -289.69万股 |
华润置地(01109) | -2.64亿元 | -699.97万股 |
融创中国(01918) | -2.04亿元 | -11452.19万股 |
中远海控(01919) | -1.96亿元 | -2003.73万股 |
阅文集团(00772) | -1.73亿元 | -453.70万股 |
微盟集团(02013) | -1.49亿元 | -3643.89万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。