打工人!打工魂!
每天辛辛苦苦的打工人
都有一个小目标
(资料图片)
就是在宁波买下一间属于自己的房子
那么现在的房价是什么样呢?
宁波5月最新房价出炉
快看看房价走势如何
▽
但是每个小区的情况不一样
看看你家小区是涨是跌?
小区名称 | 均价 |
江东金茂府 | 50022元/㎡ |
紫郡 | 26169元/㎡ |
卡纳湖谷 | 35946元/㎡ |
东方丽都 | 28059元/㎡ |
春江花城 | 35060元/㎡ |
常青藤小城 | 28521元/㎡ |
日月星城 | 36394元/㎡ |
钱湖人家 | 21784元/㎡ |
格兰郡庭 | 41073元/㎡ |
风格城事 | 43083元/㎡ |
洋江水岸 | 28298元/㎡ |
江南春晓 | 26126元/㎡ |
融创涌宁府 | 42136元/㎡ |
雅戈尔香颂湾 | 35970元/㎡ |
宁波中心兰园 | 52911元/㎡ |
万科金域传奇 | 32372元/㎡ |
恒大城市之光 | 48082元/㎡ |
中海阳光玫瑰园 | 29972元/㎡ |
中海东湖观邸(西区别墅) | 29524元/㎡ |
英伦水岸 | 37492元/㎡ |
荣安和院 | 36851元/㎡ |
金桥水岸花园 | 29892元/㎡ |
小城春秋 | 20759元/㎡ |
长丰景苑 | 28758元/㎡ |
东柳坊 | 27658元/㎡ |
维科东院 | 51904元/㎡ |
永泰花园 | 38134元/㎡ |
明园 | 26837元/㎡ |
东钰银座 | 15529元/㎡ |
甬兴新村 | 35680元/㎡ |
国骅宜家华府 | 33674元/㎡ |
颐璟园二期 | 34221元/㎡ |
颐璟园一期 | 33178元/㎡ |
格兰晴天 | 30598元/㎡ |
盛世天城(2期) | 35330元/㎡ |
万科江湾府 | 38310元/㎡ |
御锦水岸花苑 | 27433元/㎡ |
银亿上上城 | 27968元/㎡ |
印象外滩 | 39451元/㎡ |
景瑞上府 | 37071元/㎡ |
润玉园 | 32580元/㎡ |
龙湖天宸原著 | 43314元/㎡ |
金湾华庭 | 39097元/㎡ |
锦绣钱湖 | 26267元/㎡ |
东兴社区 | 23824元/㎡ |
黄鹂社区 | 32032元/㎡ |
荣安香园(一期) | 34029元/㎡ |
万科都心里 | 38892元/㎡ |
民和家园 | 26620元/㎡ |
朱雀新村 | 29622元/㎡ |
莘香雅苑 | 39029元/㎡ |
梅江南苑 | 25715元/㎡ |
锦苑社区 | 30432元/㎡ |
宁波华侨城 | 25763元/㎡ |
文庭景苑 | 30180元/㎡ |
泗港小区 | 25391元/㎡ |
金盛金磐 | 53755元/㎡ |
蔚蓝水岸 | 25288元/㎡ |
舟宿云庭 | 38749元/㎡ |
钱湖景苑 | 28641元/㎡ |
信达万科东望(别墅) | 29345元/㎡ |
院士花园 | 36751元/㎡ |
东雅新村 | 24049元/㎡ |
鄞州区人才公寓 | 23636元/㎡ |
殷家花园 | 26537元/㎡ |
万金人家 | 24844元/㎡ |
保利印江南(一期) | 66447元/㎡ |
钱湖比华利(别墅) | 57343元/㎡ |
荣安观江园 | 47047元/㎡ |
中海寰宇天下(一期) | 41835元/㎡ |
兰亭绿源 | 30292元/㎡ |
雅戈尔御玺园 | 53157元/㎡ |
怡景花园 | 25968元/㎡ |
万科江东府 | 46760元/㎡ |
东都华庭 | 31491元/㎡ |
宁兴城市花园 | 43026元/㎡ |
万科金域国际 | 31012元/㎡ |
浪琴海 | 30478元/㎡ |
明辰紫月西苑 | 23118元/㎡ |
世纪花园A区 | 30251元/㎡ |
悦江花苑 | 39745元/㎡ |
君睿名苑 | 25082元/㎡ |
馨湖茗苑 | 24074元/㎡ |
中海雍城世家(二期) | 36672元/㎡ |
美的明州院子 | 35484元/㎡ |
东莺新村 | 25193元/㎡ |
君悦花园 | 27088元/㎡ |
宁舟社区 | 28901元/㎡ |
东城水岸 | 31320元/㎡ |
汇悦湾花苑(二期) | 44661元/㎡ |
城市QQ | 30921元/㎡ |
白鹤新村 | 41065元/㎡ |
金谷小区(鄞州) | 28074元/㎡ |
荣安府 | 46742元/㎡ |
景家园 | 26464元/㎡ |
悦澜湾 | 23907元/㎡ |
128国际公寓 | 25626元/㎡ |
时代华庭 | 37930元/㎡ |
永达花园 | 39893元/㎡ |
紫鹃新村 | 30260元/㎡ |
小区名称 | 均价 |
江南一品 | 39223元/㎡ |
和美城 | 12674元/㎡ |
皇冠花园(二期) | 32787元/㎡ |
涨馨苑 | 27157元/㎡ |
涨浦景苑 | 25953元/㎡ |
皇冠花园(一期) | 31967元/㎡ |
交通紫园 | 36208元/㎡ |
五和苑 | 27194元/㎡ |
翡翠湾 | 16073元/㎡ |
雅戈尔东海府 | 32922元/㎡ |
九五花园 | 30423元/㎡ |
齐和家园 | 28332元/㎡ |
宁兴嘉利玫瑰园 | 37015元/㎡ |
欧宝花苑 | 27954元/㎡ |
ART蓝湾 | 27094元/㎡ |
融创东投悦湾 | 36138元/㎡ |
陆嘉家园 | 30057元/㎡ |
绿城绿园 | 30467元/㎡ |
奥丽赛凤凰水岸 | 31789元/㎡ |
华城花园 | 34126元/㎡ |
润和园 | 35279元/㎡ |
宁兴御府 | 41304元/㎡ |
荟博雅苑 | 34284元/㎡ |
皇冠花园(三期) | 15340元/㎡ |
银珠明园(南区) | 26944元/㎡ |
小区名称 | 均价 |
汪弄社区 | 30553元/㎡ |
丽雅苑 | 28274元/㎡ |
在水一方 | 24878元/㎡ |
银亿朗境 | 25624元/㎡ |
宁兴小区 | 29437元/㎡ |
澄波华庭 | 28399元/㎡ |
清林闲庭 | 33589元/㎡ |
顺德华庭 | 23640元/㎡ |
博府丽景湾 | 17252元/㎡ |
望春佳苑 | 30573元/㎡ |
五江湾小区(南区) | 30270元/㎡ |
沁水丽庭 | 25628元/㎡ |
柳庄小区(后漕巷) | 32914元/㎡ |
永和居易 | 33577元/㎡ |
罗曼风情 | 24140元/㎡ |
中央花园(海曙) | 25291元/㎡ |
天一家园(海曙988弄) | 27375元/㎡ |
雅戈尔西湖花园 | 26637元/㎡ |
泗洲家园 | 29017元/㎡ |
丽象佳苑 | 27730元/㎡ |
翠柏二里 | 27375元/㎡ |
南苑社区 | 26113元/㎡ |
望童北苑(二期) | 26529元/㎡ |
汇景新苑 | 24046元/㎡ |
假山新村 | 26498元/㎡ |
梁祝文化小镇天逸湾(二期) | 26798元/㎡ |
西堤阳光 | 22300元/㎡ |
阳光嘉园 | 24051元/㎡ |
都市风华 | 25842元/㎡ |
庄湾沁园 | 23217元/㎡ |
文苑风荷 | 26648元/㎡ |
白云山庄(别墅) | 46291元/㎡ |
望童北苑(一期) | 24458元/㎡ |
孝闻白衣小区 | 33011元/㎡ |
恒威君和院 | 23216元/㎡ |
东方威尼斯(二期) | 27999元/㎡ |
绿地观堂 | 27532元/㎡ |
世纪城 | 34615元/㎡ |
高塘花园 | 29590元/㎡ |
桃源心境 | 13826元/㎡ |
盛世华城 | 22785元/㎡ |
郡西花苑 | 24711元/㎡ |
恒威国际城 | 24162元/㎡ |
新街社区 | 31147元/㎡ |
钱东社区(丰柏街) | 28429元/㎡ |
联升佳苑 | 21811元/㎡ |
蒲家兰庭 | 21233元/㎡ |
青年才郡 | 21805元/㎡ |
联丰世纪苑 | 25084元/㎡ |
维科水岸心境 | 41666元/㎡ |
梁祝小区 | 21668元/㎡ |
万安小区 | 28821元/㎡ |
广安里 | 27681元/㎡ |
白云山庄 | 22619元/㎡ |
上施家园南区 | 23762元/㎡ |
荣安佳境 | 24715元/㎡ |
宝莱雅苑 | 23381元/㎡ |
阳光天地 | 24269元/㎡ |
维科馨院 | 28620元/㎡ |
五江湾小区(北区) | 32180元/㎡ |
中信白云 | 24689元/㎡ |
明城港湾 | 17080元/㎡ |
格兰春晨(一期) | 22475元/㎡ |
青林湾(六期观瀚) | 34489元/㎡ |
望春四季苑 | 22947元/㎡ |
文昌花园(五块巷) | 32709元/㎡ |
横河家园 | 20802元/㎡ |
新桥清沁家园(一期) | 19819元/㎡ |
雅渡新村 | 23860元/㎡ |
翠柏一里 | 31195元/㎡ |
孝闻永寿小区 | 39902元/㎡ |
舒沁苑 | 31472元/㎡ |
关爱小区(南区) | 23793元/㎡ |
万隆花苑 | 26627元/㎡ |
丰馨苑 | 30223元/㎡ |
葑盛昉 | 26724元/㎡ |
学苑名府 | 26656元/㎡ |
柳汀新村 | 28123元/㎡ |
水岸枫情 | 28880元/㎡ |
金亿文园 | 44514元/㎡ |
龙成翠柏花园 | 27805元/㎡ |
丽都名邸 | 40619元/㎡ |
世纪虹 | 29518元/㎡ |
郎官社区(西区) | 26920元/㎡ |
新海蓝钻 | 12440元/㎡ |
黄隘雅苑 | 23805元/㎡ |
江南水岸 | 18043元/㎡ |
尚书小区 | 41054元/㎡ |
西成新村 | 27906元/㎡ |
孝闻街73弄小区 | 35628元/㎡ |
春城花园 | 23197元/㎡ |
人丰小区 | 30672元/㎡ |
龙城翠柏小区 | 30000元/㎡ |
兴发新村 | 25542元/㎡ |
海光新都 | 23363元/㎡ |
鄞江佳苑 | 14444元/㎡ |
世纪长春 | 36597元/㎡ |
望京欧院 | 26706元/㎡ |
望童北苑(三期) | 26342元/㎡ |
高塘怡景苑 | 32553元/㎡ |
小区名称 | 均价 |
光明领尚 | 28316元/㎡ |
隆顺家园 | 27381元/㎡ |
花样年花郡 | 32269元/㎡ |
环球东方港城(南区) | 36647元/㎡ |
世茂海滨花园(东区) | 13823元/㎡ |
派舍提香 | 24279元/㎡ |
光明领御 | 33970元/㎡ |
山清轩小区 | 18119元/㎡ |
黄金海岸 | 26514元/㎡ |
花香维也纳 | 24278元/㎡ |
兴业城市嘉苑 | 23316元/㎡ |
东海明园 | 35342元/㎡ |
水木轩小区 | 18002元/㎡ |
港城嘉苑 | 16349元/㎡ |
一品江南 | 16811元/㎡ |
学府茗苑 | 21443元/㎡ |
荣安花园 | 24614元/㎡ |
京华茗苑 | 19595元/㎡ |
东半岛江山99 | 18879元/㎡ |
滨海府 | 21417元/㎡ |
里仁花园(北仑) | 34155元/㎡ |
维科半山佳园 | 22307元/㎡ |
海悦公寓 | 20460元/㎡ |
银星苑 | 23217元/㎡ |
清水绿园 | 24110元/㎡ |
黄山豪庭御府 | 35800元/㎡ |
锦绣千丈 | 33512元/㎡ |
高塘和苑 | 26441元/㎡ |
华丽家园 | 11244元/㎡ |
蔚斗新村二区东区 | 17745元/㎡ |
蓝山花园 | 32968元/㎡ |
江星公寓 | 25539元/㎡ |
碧水云台 | 24529元/㎡ |
美的蝴蝶海(三期) | 9191元/㎡ |
中河茗苑 | 22507元/㎡ |
凯旋华庭 | 39373元/㎡ |
世茂世界湾花园(南区) | 32711元/㎡ |
芦湾家园 | 19172元/㎡ |
锦港佳园 | 21067元/㎡ |
庐山花园 | 23201元/㎡ |
繁佳公寓 | 24271元/㎡ |
鸿翔锦园 | 27027元/㎡ |
龙湖滟澜海岸(南区) | 13968元/㎡ |
都会经典 | 25246元/㎡ |
华南境园 | 20822元/㎡ |
香榭家园 | 21004元/㎡ |
一洲东岸小区 | 12348元/㎡ |
太河盛景 | 22904元/㎡ |
金城花园 | 33637元/㎡ |
中河丽园 | 21401元/㎡ |
小区名称 | 均价 |
万科城蓝色东方 | 35290元/㎡ |
合生国际城 | 25327元/㎡ |
万科城 | 29473元/㎡ |
锦绣曙光 | 26223元/㎡ |
清泉花园 | 26365元/㎡ |
维科拉菲庄园 | 31991元/㎡ |
保亿风景御园 | 27541元/㎡ |
青枫雅苑(一期) | 21157元/㎡ |
银亿海尚广场 | 23459元/㎡ |
翰香景庭 | 23355元/㎡ |
东桂新苑 | 17821元/㎡ |
银亿海悦花苑 | 20808元/㎡ |
骆城华苑(一期) | 19279元/㎡ |
临江小区 | 19323元/㎡ |
盛世华庭 | 19105元/㎡ |
小骆花园 | 20664元/㎡ |
柳岸晨韵 | 24111元/㎡ |
吾悦广场一期 | 27312元/㎡ |
金邑华庭 | 17773元/㎡ |
芳辰丽阳(北区) | 23258元/㎡ |
华通丽景华府 | 20950元/㎡ |
锦绣江南 | 28196元/㎡ |
菱洲雅庭 | 22161元/㎡ |
鑫隆花园二期 | 23765元/㎡ |
公元世家(一期) | 31152元/㎡ |
恒大山水城东苑 | 15724元/㎡ |
绿城桂花园 | 23163元/㎡ |
水木清华(镇海) | 21721元/㎡ |
宁大花园 | 19778元/㎡ |
合生国际城(别墅) | 32751元/㎡ |
上城印象 | 22450元/㎡ |
九龙家苑四期 | 17297元/㎡ |
皇家御都 | 29270元/㎡ |
骆城芳洲 | 19862元/㎡ |
白龙小区 | 21488元/㎡ |
东邑阳光 | 21017元/㎡ |
碧水莲晴四期 | 20236元/㎡ |
金丰阳光 | 20284元/㎡ |
长乐小区 | 24400元/㎡ |
浅水湾小区 | 22327元/㎡ |
金邑水岸 | 18552元/㎡ |
保利城1期 | 25649元/㎡ |
书香丽景 | 22768元/㎡ |
吾悦广场二期 | 27029元/㎡ |
东邑锦苑 | 20393元/㎡ |
聪园小区 | 20616元/㎡ |
万科蔚蓝城市花园 | 32257元/㎡ |
世博花园 | 23928元/㎡ |
翰林甲第(北苑) | 34128元/㎡ |
香河湾 | 22917元/㎡ |
小区名称 | 均价 |
三水湾 | 30555元/㎡ |
中国铁建青秀澜湾 | 37002元/㎡ |
云水湾 | 32724元/㎡ |
世茂天慧 | 31722元/㎡ |
雅戈尔新长岛 | 37242元/㎡ |
应嘉丽园 | 20354元/㎡ |
洋墅名苑 | 23405元/㎡ |
天沁家园 | 29846元/㎡ |
绿地海外滩 | 42016元/㎡ |
北城春色 | 19356元/㎡ |
雅戈尔长岛花园 | 46349元/㎡ |
颐和名苑 | 20228元/㎡ |
宝丰茗苑 | 27079元/㎡ |
北岸琴森 | 31388元/㎡ |
宁沁家园 | 22116元/㎡ |
邵余华庭 | 20996元/㎡ |
天悦家园 | 30867元/㎡ |
朱佳苑 | 26660元/㎡ |
欣欣家园 | 23345元/㎡ |
宁静家园 | 25727元/㎡ |
雅戈尔湖景花园 | 41060元/㎡ |
姚江湾 | 47074元/㎡ |
汇豪时代 | 41389元/㎡ |
春晖佳苑 | 29500元/㎡ |
亲亲家园(江北) | 21757元/㎡ |
广厦怡庭北区 | 29051元/㎡ |
洪都花园 | 19943元/㎡ |
繁景花园(别墅) | 45953元/㎡ |
外滩花园 | 31456元/㎡ |
姚江花园(江北) | 24000元/㎡ |
慈湖人家(东区) | 17350元/㎡ |
水尚阑珊 | 41799元/㎡ |
世茂滨江府 | 53405元/㎡ |
汇豪天下(东区) | 33228元/㎡ |
李渡湾 | 30600元/㎡ |
枫林湾 | 17863元/㎡ |
鸿盛家园 | 24466元/㎡ |
盛世嘉苑 | 24001元/㎡ |
铂悦府 | 35208元/㎡ |
中旅名门府 | 48354元/㎡ |
天合家园(一期) | 39705元/㎡ |
宝龙世家(江北) | 23575元/㎡ |
繁景花园 | 30967元/㎡ |
万科云鹭湾雪鹭院 | 21341元/㎡ |
新星都市 | 21708元/㎡ |
逸嘉新园南区 | 23383元/㎡ |
公园1872 | 38473元/㎡ |
孙家丽园 | 35221元/㎡ |
日湖花园 | 30814元/㎡ |
天合家园(二期) | 52247元/㎡ |
小区名称 | 均价 |
奉化绿城玫瑰园 | 22608元/㎡ |
万科未来水岸 | 13655元/㎡ |
绿都小区 | 13423元/㎡ |
镇亭家苑 | 13704元/㎡ |
山水桃源 | 18590元/㎡ |
奉化中山锦庭 | 16627元/㎡ |
印象奉化 | 8789元/㎡ |
阳光茗都 | 15200元/㎡ |
惠政丽都 | 19350元/㎡ |
上林华庭 | 14676元/㎡ |
宁南新城盈园 | 21315元/㎡ |
绿城同山玉兰花园 | 10969元/㎡ |
临江茗庭 | 15962元/㎡ |
龙津尚都(二期) | 19029元/㎡ |
艾盛春天里 | 17142元/㎡ |
宁南新城沁园 | 15859元/㎡ |
湖山水岸 | 9157元/㎡ |
东隆沁园 | 13690元/㎡ |
龙津尚都一期 | 17363元/㎡ |
金水东庭 | 17141元/㎡ |
御海韵城 | 9090元/㎡ |
亲亲家园(奉化市) | 11932元/㎡ |
东郡尚都 | 17263元/㎡ |
金钟小区 | 17619元/㎡ |
梅园花庭 | 12641元/㎡ |
明化小区 | 16531元/㎡ |
万璟华府 | 17293元/㎡ |
广平小区 | 13809元/㎡ |
时代望府 | 16960元/㎡ |
任宋花园 | 10487元/㎡ |
长汀弥勒一苑 | 19158元/㎡ |
时代尚府 | 18009元/㎡ |
梁王家园 | 15823元/㎡ |
银泰城(奉化) | 17827元/㎡ |
保亿未来风景里 | 14000元/㎡ |
中央花园(奉化) | 23289元/㎡ |
时代瑞府 | 19168元/㎡ |
前横小区 | 14400元/㎡ |
国建湾里院子 | 13030元/㎡ |
大爱书院小镇 | 10578元/㎡ |
绿城桂语映月 | 16000元/㎡ |
华鸿大发国璟府 | 18431元/㎡ |
甬新家园 | 15740元/㎡ |
宁南桂苑 | 14949元/㎡ |
阳光水岸 | 15857元/㎡ |
溪岸家园 | 14682元/㎡ |
滨江家苑 | 17619元/㎡ |
绿城長汀雲庐 | 20682元/㎡ |
锦山明珠 | 16611元/㎡ |
云集小区 | 6616元/㎡ |
小区名称 | 均价 |
新潮塘北苑 | 18831元/㎡ |
悦华府(东区) | 18101元/㎡ |
新潮塘南苑(西区) | 18267元/㎡ |
界牌新村 | 16784元/㎡ |
碧桂园天誉华府 | 20244元/㎡ |
双和家苑 | 15544元/㎡ |
绿城惠园 | 11179元/㎡ |
人和家园 | 13930元/㎡ |
橡树湾 | 22278元/㎡ |
银亿上府 | 11543元/㎡ |
众安山水苑 | 12109元/㎡ |
科创紫荆府 | 19322元/㎡ |
鸣北小区 | 15655元/㎡ |
绿城诚园 | 16956元/㎡ |
维科城市桃源 | 15654元/㎡ |
恒泰嘉景园 | 18480元/㎡ |
尚德家园 | 14360元/㎡ |
润泽小区 | 13095元/㎡ |
星海湾南区 | 9129元/㎡ |
维科太子湾 | 23546元/㎡ |
珑玥府 | 20090元/㎡ |
越溪湖畔 | 8586元/㎡ |
梅林苑 | 14093元/㎡ |
康鑫梵石花园 | 15050元/㎡ |
慈溪星光家园(一期) | 13380元/㎡ |
华润凯旋门 | 20812元/㎡ |
阅江府 | 19243元/㎡ |
江南大院 | 19265元/㎡ |
新潮塘南苑(东区) | 18166元/㎡ |
复地御溪雅苑(二期) | 16123元/㎡ |
碧桂园 | 12711元/㎡ |
金山新村(南区) | 12142元/㎡ |
锦尚府 | 25721元/㎡ |
白金湾 | 13479元/㎡ |
檀悦府 | 18643元/㎡ |
君塘名筑 | 11718元/㎡ |
慈溪樾府 | 12596元/㎡ |
宁兴掌尚名筑 | 10173元/㎡ |
玲珑小区 | 15590元/㎡ |
融创江畔壹号苑 | 16700元/㎡ |
景和家园(西区) | 14933元/㎡ |
新力帝泊湾 | 11430元/㎡ |
裕嘉小区 | 11866元/㎡ |
嘉都苑 | 12786元/㎡ |
融创慈澜府 | 24673元/㎡ |
中海湖心半岛 | 26230元/㎡ |
绿城慈园 | 27589元/㎡ |
金仕华庭(一期) | 20371元/㎡ |
保利堂悦 | 13062元/㎡ |
祥生祥园 | 19471元/㎡ |
小区名称 | 均价 |
合生杭州湾国际新城(一期) | 7610元/㎡ |
世纪城汀香苑 | 7341元/㎡ |
绿地海湾听海苑 | 8026元/㎡ |
世纪城白鹭园 | 6802元/㎡ |
世纪城竹溪园 | 6969元/㎡ |
世纪城江岚苑 | 7480元/㎡ |
世纪城香颂园 | 7183元/㎡ |
越溪湖畔 | 8586元/㎡ |
世纪城翠湖苑 | 7382元/㎡ |
杭州湾星河荣御 | 8766元/㎡ |
世纪城御海苑 | 8160元/㎡ |
世纪城汀兰苑 | 7075元/㎡ |
世纪城博文苑 | 7558元/㎡ |
世纪城聚江苑 | 8017元/㎡ |
世纪城清芷园 | 6919元/㎡ |
铭庐公馆 | 9103元/㎡ |
海泉湾 | 9192元/㎡ |
世纪城揽月苑 | 8697元/㎡ |
海裕湾 | 8148元/㎡ |
世纪城赏江苑 | 9090元/㎡ |
天悦湾 | 7602元/㎡ |
世纪城观澜苑 | 8181元/㎡ |
绿地海湾逸海苑 | 8942元/㎡ |
卓越杭州湾中心 | 8371元/㎡ |
绿地海湾德海苑 | 9197元/㎡ |
小区名称 | 均价 |
东城名苑 | 20656元/㎡ |
君悦国际花园(二期) | 21182元/㎡ |
舜江名苑(西区) | 24852元/㎡ |
姚江上上城 | 20851元/㎡ |
金色兰庭 | 15037元/㎡ |
兆通一品 | 8971元/㎡ |
星光御墅 | 26023元/㎡ |
锦湖华庭 | 18520元/㎡ |
云都会府 | 11146元/㎡ |
卢浮花园 | 22377元/㎡ |
圣汐澜山 | 12437元/㎡ |
永丰北苑 | 11829元/㎡ |
锦山府(二期) | 17728元/m? |
兆通郡王府 | 6879元/㎡ |
嘉悦城 | 10102元/㎡ |
碧桂园都荟名邸 | 9392元/㎡ |
万基印象城 | 10909元/㎡ |
伊顿国际城 | 31281元/㎡ |
锦江华园 | 21130元/㎡ |
碧桂园观邸 | 12922元/㎡ |
香榭湾(东区) | 7986元/㎡ |
星澜府 | 10016元/㎡ |
五星佳苑(西区) | 14997元/㎡ |
山语江院 | 17593元/㎡ |
富巷新村北3小区 | 16910元/㎡ |
余姚中梁首府 | 35430元/㎡ |
名仕花园 | 19642元/㎡ |
新市花园 | 8448元/㎡ |
阳光城翡丽湾 | 9531元/㎡ |
半山美庐 | 15477元/㎡ |
三凤雅苑一期 | 22765元/㎡ |
星海嘉苑 | 8858元/㎡ |
海伦堡宽塘雅院 | 7838元/㎡ |
金色黎明 | 8689元/㎡ |
晶萃公馆 | 10855元/㎡ |
余姚和雍锦府 | 12382元/㎡ |
中江浅水湾(北区) | 19513元/㎡ |
西城枫景 | 10434元/㎡ |
香榭湾(西区) | 8344元/㎡ |
弘润中鑫广场 | 8453元/㎡ |
绿城明园守诚苑 | 33128元/㎡ |
辰悦世家 | 8044元/㎡ |
恒大河悦府 | 9981元/㎡ |
万成水韵江南 | 11359元/㎡ |
海伦堡千樾府 | 8348元/㎡ |
河姆渡国际花园(二期) | 29318元/㎡ |
众安时代广场 | 25117元/㎡ |
汝湖春晓 | 8150元/㎡ |
赛格特翰林园 | 19318元/㎡ |
兰墅公寓(一期) | 19280元/㎡ |
小区名称 | 均价 |
蓝园 | 20945元/㎡ |
春景花园 | 14700元/㎡ |
西子国际 | 12500元/㎡ |
华庭家园 | 13636元/㎡ |
阳光茗苑 | 14153元/㎡ |
悦府景园 | 20600元/㎡ |
上东国际(宁海) | 18883元/㎡ |
丰泽园(北区) | 22441元/㎡ |
阳光小区 | 15000元/㎡ |
东景花园 | 15714元/㎡ |
湖东花园 | 11219元/㎡ |
丰泽园(西区) | 20229元/㎡ |
交通自在城 | 18384元/㎡ |
兴海家园 | 12589元/㎡ |
赛丽丽园 | 18726元/㎡ |
华静小区 | 13676元/㎡ |
松竹新村 | 11914元/㎡ |
霞景水岸 | 13602元/㎡ |
华苑小区 | 13675元/㎡ |
宁海中央广场 | 17286元/㎡ |
湖西花园 | 17750元/㎡ |
得力馨园北苑 | 21000元/㎡ |
悦隽明湖府 | 16600元/㎡ |
西溪庭园 | 7521元/㎡ |
得力宸园 | 19465元/㎡ |
小区名称 | 均价 |
印象江南 | 15478元/㎡ |
恒大御海湾 | 8890元/㎡ |
南方新都 | 7845元/㎡ |
海伦堡象东府 | 6302元/㎡ |
石榴十里春风 | 10807元/㎡ |
银亿金域华府 | 19369元/㎡ |
碧桂园天玺湾 | 7211元/㎡ |
紫瑞湾 | 9116元/㎡ |
海御官邸(北区) | 18782元/㎡ |
文峰小区 | 11125元/㎡ |
上城公馆 | 19712元/㎡ |
碧桂园港城印象 | 11607元/㎡ |
锦怡花苑 | 9321元/㎡ |
碧桂园天麓府 | 7527元/㎡ |
保集瑞府 | 10761元/㎡ |
荣安侯潮府 | 13468元/㎡ |
中梁象山中心 | 16173元/㎡ |
宏地首府 | 15000元/㎡ |
悦景湾 | 9006元/㎡ |
荣安涌清府 | 11712元/㎡ |
悦海锦苑 | 9450元/㎡ |
象山万达广场 | 13869元/㎡ |
云澜府 | 8431元/㎡ |
云潮府 | 10200元/㎡ |
中梁玖墅 | 20625元/㎡ |
对于这件事,你怎么看?欢迎评论区 说说点 个告诉更多的人哦~
来源:我爱大宁波
猜你想看
宁波人都经历了什么?点开评论区,清一色的在说甬城泊车!关注东方热线
宁波民生热点第一时间掌握
▼