(相关资料图)
6月9日,长安泓润纯债债券A基金(005345)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为10万元,暂停原因:为保护现有基金份额持有人利益。
资料显示,长安泓润纯债债券A现任基金经理为杨严,杨严任职230天,任期总回报为2.93%。该公募基金最新单位净值1.2218(6月9日),较上一交易日上涨0.01%,近一年上涨3.67%,目前规模为817.18万元。
杨严现管理8只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
长安泓沣中短债债券E | 012618 | 债券型 | 5.58 | 3.93 | 2.35 |
长安泓沣中短债债券A | 004907 | 债券型 | 4.23 | 4.10 | 2.46 |
长安泓润纯债债券E | 012714 | 债券型 | 2.12 | -- | 2.80 |
长安鑫兴混合A | 005186 | 混合型 | 0.34 | -22.12 | 0.51 |
长安泓沣中短债债券C | 004908 | 债券型 | 0.11 | 3.94 | 2.36 |
长安鑫兴混合C | 005187 | 混合型 | 0.09 | -22.25 | 0.49 |
长安泓润纯债债券A | 005345 | 债券型 | 0.08 | 3.67 | 2.93 |
长安泓润纯债债券C | 005346 | 债券型 | 0.04 | 3.48 | 2.84 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)