(资料图片仅供参考)
数据显示,亿胜生物科技(01061)、摩比发展(00947)、蒙牛乳业(02319)、天福(06868)、互太纺织(01382)、东亚银行(00023)、首程控股(00697)、友邦保险(01299)、民银资本(01141)、歌礼制药-B(01672)、腾讯控股(00700)、京信通信(02342)、清科创业(01945)、德祥地产(00199)、泡泡玛特(09992)、中国铝罐(06898)、亿都(国际控股)(00259)、兴胜创建(00896)、同道猎聘(06100)、金科服务(09666)、彩客新能源(01986)、汇量科技(01860)、旭日企业(00393)、现代牙科(03600)、盛业资本(08469)、易大宗(01733)、赛生药业(06600)、康圣环球(09960)、永达汽车(03669)、ESR(01821)、圣诺医药-B(02257)于2023年7月5日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量119.00 万,回购金额4.00 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 119.00 万 | 4.00 亿 | 3480.34 万 | 0.363% |
友邦保险(01299) | 163.44 万 | 1.32 亿 | 5488.16 万 | 0.472% |
蒙牛乳业(02319) | 21.30 万 | 651.03 万 | 461.60 万 | 0.117% |
泡泡玛特(09992) | 17.00 万 | 313.90 万 | 831.04 万 | 0.608% |
首程控股(00697) | 150.00 万 | 289.09 万 | 3370.00 万 | 0.451% |
金科服务(09666) | 20.00 万 | 226.40 万 | 328.22 万 | 0.503% |
永达汽车(03669) | 50.15 万 | 199.51 万 | 312.25 万 | 0.161% |
东亚银行(00023) | 15.50 万 | 167.97 万 | 888.40 万 | 0.332% |
赛生药业(06600) | 15.00 万 | 160.59 万 | 201.45 万 | 0.326% |
歌礼制药-B(01672) | 80.00 万 | 160.53 万 | 800.50 万 | 0.736% |
汇量科技(01860) | 44.60 万 | 152.65 万 | 569.10 万 | 0.350% |
同道猎聘(06100) | 11.00 万 | 94.76 万 | 381.36 万 | 0.725% |
互太纺织(01382) | 45.00 万 | 83.70 万 | 408.40 万 | 0.289% |
德祥地产(00199) | 90.00 万 | 72.00 万 | 2953.20 万 | 3.120% |
圣诺医药-B(02257) | 1.28 万 | 71.86 万 | 8.46 万 | 0.096% |
亿都(国际控股)(00259) | 21.20 万 | 61.04 万 | 1741.72 万 | 1.765% |
京信通信(02342) | 32.00 万 | 45.87 万 | 1114.80 万 | 0.400% |
中国铝罐(06898) | 76.40 万 | 40.53 万 | 3611.60 万 | 4.000% |
现代牙科(03600) | 12.60 万 | 37.80 万 | 137.40 万 | 0.144% |
盛业资本(08469) | 6.25 万 | 32.33 万 | 72.45 万 | 0.073% |
易大宗(01733) | 25.60 万 | 27.00 万 | 715.40 万 | 0.264% |
兴胜创建(00896) | 21.80 万 | 24.63 万 | 2379.80 万 | 2.150% |
旭日企业(00393) | 22.80 万 | 17.45 万 | 151.60 万 | 0.099% |
彩客新能源(01986) | 12.05 万 | 15.62 万 | 145.45 万 | 0.143% |
ESR(01821) | 1.18 万 | 15.51 万 | 151.52 万 | 0.035% |
民银资本(01141) | 12.10 万 | 15.13 万 | 27.10 万 | 0.024% |
亿胜生物科技(01061) | 2.50 万 | 8.63 万 | 9.60 万 | 0.017% |
康圣环球(09960) | 1.15 万 | 2.07 万 | 192.65 万 | 0.194% |
天福(06868) | 2000.00 | 9200.00 | 6.10 万 | 0.006% |
清科创业(01945) | 2400.00 | 4108.00 | 8.12 万 | 0.026% |
摩比发展(00947) | 7000.00 | 1673.00 | 138.00 万 | 0.170% |
文章来源智通财经由整理发布,转载请注明出处。