(资料图片)
中亿财经网2月6日讯,今日美元兑人民币汇率是多少?人民币汇率牌价数据
人民币汇率牌价查询 | ||||||||||
货币对 | 银 行 | |||||||||
工商银行 | 光大银行 | 交通银行 | 农业银行 | 浦发银行 | 兴业银行 | 招商银行 | 中国银行 | 中信银行 | ||
美元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 697.38 | -- | -- | -- | 697.41 |
钞买价 | 690.41 | 698.8232 | 690.42 | 690.92 | 690.4 | 690.6 | 690.58 | -- | 691.02 | |
参考价:670.860 | 汇买价 | 695.99 | 696.0346 | 696.14 | 696.5 | 696.05 | 696.18 | 696.16 | -- | 696.02 |
钞/汇卖价 | 698.91 | 698.8232 | 699.06 | 699.3 | 698.78 | 698.98 | 699.3 | -- | 699.21 | |
日元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 6.347 | -- | -- | -- | 6.3488 |
钞买价 | 6.1451 | 6.3808 | 6.1235 | 6.136 | 6.1439 | 6.13 | 6.1241 | -- | 6.1722 | |
参考价:6.021 | 汇买价 | 6.326 | 6.33 | 6.3266 | 6.332 | 6.3247 | 6.32 | 6.3241 | -- | 6.3269 |
钞/汇卖价 | 6.373 | 6.3808 | 6.3711 | 6.376 | 6.3692 | 6.37 | 6.3749 | -- | 6.3707 | |
欧元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 766.87 | -- | -- | -- | 767.09 |
钞买价 | 742.53 | 770.4224 | 739.25 | 740.02 | 742.32 | 740.42 | 740.08 | -- | 742.96 | |
参考价:756.751 | 汇买价 | 764.4 | 764.2836 | 764.17 | 764.97 | 764.18 | 764.2 | 764.25 | -- | 764.54 |
钞/汇卖价 | 770.07 | 770.4224 | 769.53 | 770.34 | 769.56 | 770.34 | 770.39 | -- | 769.64 | |
英镑/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 905.91 | -- | -- | -- | 905.8 |
钞买价 | 876.78 | 909.4267 | 873.07 | 873.8 | 876.91 | 874.38 | 873.89 | -- | 873.66 | |
参考价:886.912 | 汇买价 | 902.59 | 902.1803 | 902.51 | 903.26 | 902.73 | 902.47 | 902.44 | -- | 902.22 |
钞/汇卖价 | 909.29 | 909.4267 | 908.83 | 909.6 | 909.08 | 909.71 | 909.68 | -- | 909.38 | |
澳元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 471.26 | -- | -- | -- | 471.22 |
钞买价 | 456.24 | 472.434 | 455.85 | 454.56 | 456.17 | 455.06 | 454.67 | -- | 454.88 | |
参考价:474.542 | 汇买价 | 469.67 | 468.6696 | 469.27 | 469.65 | 469.6 | 469.67 | 469.52 | -- | 469.12 |
钞/汇卖价 | 473.16 | 472.434 | 472.55 | 473.42 | 472.91 | 473.45 | 473.3 | -- | 473.32 | |
加元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 524.96 | -- | -- | -- | 524.96 |
钞买价 | 508.2 | 526.6498 | 506 | 506.42 | 508.16 | 506.75 | 506.51 | -- | 507.06 | |
参考价:500.492 | 汇买价 | 523.16 | 522.4534 | 522.8 | 523.23 | 523.12 | 523.03 | 523.05 | -- | 522.64 |
钞/汇卖价 | 527.05 | 526.6498 | 526.98 | 527.43 | 526.8 | 527.23 | 527.25 | -- | 527.28 | |
瑞郎/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 716 | -- | -- | -- | 716.07 |
钞买价 | 693.16 | 719.635 | 690.34 | 690.77 | 693.08 | 691.2 | 690.76 | -- | 692.91 | |
参考价:665.272 | 汇买价 | 713.56 | 713.9008 | 713.26 | 713.7 | 713.48 | 713.4 | 713.32 | -- | 713.11 |
钞/汇卖价 | 718.86 | 719.635 | 718.98 | 719.43 | 718.51 | 719.14 | 719.04 | -- | 719.03 | |
港币/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 89.82 | -- | -- | -- | 89.815 |
钞买价 | 88.92 | 89.9839 | 88.93 | 88.98 | 89 | 88.94 | 89.03 | -- | 89.01 | |
参考价:85.474 | 汇买价 | 89.65 | 89.6247 | 89.65 | 89.7 | 89.64 | 89.66 | 89.66 | -- | 89.63 |
钞/汇卖价 | 90.02 | 89.9839 | 89.99 | 90.06 | 89.99 | 90.02 | 90.02 | -- | 90 | |
泰国铢/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 2246.72 | -- | -- | -- | 22.46 |
钞买价 | 21.69 | 22.5969 | 21.65 | 21.67 | 2174.82 | -- | -- | -- | 21.45 | |
参考价:21.210 | 汇买价 | 22.39 | 22.4169 | 22.37 | 22.39 | 2237.72 | -- | -- | -- | 21.45 |
钞/汇卖价 | 22.56 | 22.5969 | 22.53 | 22.57 | 2264.69 | -- | -- | -- | 23.47 |
文章来源整理,转载请注明出处。