(资料图片)

数据显示,和谐汽车(03836)、亿胜生物科技(01061)、摩比发展(00947)、天福(06868)、东亚银行(00023)、友邦保险(01299)、乐声电子(00213)、太古股份公司A(00019)、京信通信(02342)、太古股份公司B(00087)、新鸿基公司(00086)、中裕能源(03633)、新时代能源(00166)、创胜集团-B(06628)、建滔集团(00148)、同道猎聘(06100)、网龙(00777)、盛业资本(08469)、ESR(01821)、永达汽车(03669)、康圣环球(09960)、福森药业(01652)、知乎-W(02390)于2023年4月20日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量157.88 万,回购金额1.32 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299)157.88 万1.32 亿3.98 亿3.302%
太古股份公司A(00019)19.95 万1164.47 万4701.75 万5.194%
ESR(01821)52.00 万669.45 万8443.46 万1.888%
东亚银行(00023)56.60 万581.39 万2015.34 万0.750%
同道猎聘(06100)34.00 万350.52 万312.60 万0.597%
中裕能源(03633)46.10 万270.27 万376.10 万0.133%
永达汽车(03669)36.60 万189.00 万2132.45 万1.084%
盛业资本(08469)25.05 万155.88 万893.65 万0.889%
京信通信(02342)87.80 万143.10 万1405.40 万0.510%
建滔集团(00148)5.00 万121.08 万5.00 万0.005%
网龙(00777)7.60 万113.35 万87.05 万0.161%
太古股份公司B(00087)9.25 万87.43 万5474.50 万1.836%
福森药业(01652)25.00 万33.53 万575.80 万0.750%
和谐汽车(03836)31.05 万28.25 万1931.45 万1.249%
知乎-W(02390)11.57 万26.74 万4.61 万0.014%
康圣环球(09960)13.00 万24.37 万1322.50 万1.331%
新时代能源(00166)72.20 万7.98 万1653.80 万0.189%
新鸿基公司(00086)2.50 万7.33 万571.60 万0.290%
创胜集团-B(06628)8500.002.81 万196.35 万0.462%
亿胜生物科技(01061)3000.001.10 万364.10 万0.634%
乐声电子(00213)1.20 万1.08 万2172.80 万2.306%
天福(06868)2000.009390.00263.90 万0.241%
摩比发展(00947)5000.001130.00355.80 万0.436%

推荐内容