【资料图】
中亿财经网1月8日讯,今日美元兑人民币汇率是多少?人民币汇率牌价数据
人民币汇率牌价查询 | ||||||||||
货币对 | 银 行 | |||||||||
工商银行 | 光大银行 | 交通银行 | 农业银行 | 浦发银行 | 兴业银行 | 招商银行 | 中国银行 | 中信银行 | ||
美元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 694.77 | -- | -- | -- | 694.77 |
钞买价 | 687.8 | 696.2871 | 687.78 | 687.8 | 687.81 | -- | 687.82 | -- | 688.49 | |
参考价:670.860 | 汇买价 | 693.36 | 693.5086 | 693.47 | 693.36 | 693.44 | -- | 693.38 | -- | 693.49 |
钞/汇卖价 | 696.28 | 696.2871 | 696.38 | 696.14 | 696.16 | -- | 696.51 | -- | 696.46 | |
日元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 6.4291 | -- | -- | -- | 6.4309 |
钞买价 | 6.2269 | 6.4498 | 6.1999 | 6.208 | 6.2234 | -- | 6.2041 | -- | 6.2547 | |
参考价:6.021 | 汇买价 | 6.4102 | 6.3984 | 6.4056 | 6.406 | 6.4066 | -- | 6.4068 | -- | 6.4094 |
钞/汇卖价 | 6.4578 | 6.4498 | 6.4506 | 6.452 | 6.4516 | -- | 6.4582 | -- | 6.4524 | |
欧元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 774.99 | -- | -- | -- | 775.14 |
钞买价 | 750.35 | 778.1258 | 747.2 | 747.13 | 750.18 | -- | 747.63 | -- | 751.1 | |
参考价:756.751 | 汇买价 | 772.44 | 771.9256 | 772.39 | 772.32 | 772.27 | -- | 772.05 | -- | 772.68 |
钞/汇卖价 | 778.17 | 778.1258 | 777.81 | 777.74 | 777.71 | -- | 778.25 | -- | 777.6 | |
英镑/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 911.3 | -- | -- | -- | 911.23 |
钞买价 | 882.07 | 914.9973 | 878.27 | 878.4 | 882.13 | -- | 879.05 | -- | 879.2 | |
参考价:886.912 | 汇买价 | 908.04 | 907.7065 | 907.88 | 908.01 | 908.1 | -- | 907.75 | -- | 907.76 |
钞/汇卖价 | 914.78 | 914.9973 | 914.24 | 914.39 | 914.49 | -- | 915.05 | -- | 914.7 | |
澳元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 476.96 | -- | -- | -- | 477.01 |
钞买价 | 461.77 | 479.3011 | 461.84 | 459.91 | 461.7 | -- | 460.03 | -- | 460.71 | |
参考价:474.542 | 汇买价 | 475.36 | 475.4819 | 475.44 | 475.17 | 475.29 | -- | 475.05 | -- | 474.95 |
钞/汇卖价 | 478.89 | 479.3011 | 478.76 | 478.99 | 478.64 | -- | 478.87 | -- | 479.07 | |
加元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 534.97 | -- | -- | -- | 535.06 |
钞买价 | 517.99 | 537.0305 | 515.64 | 515.68 | 517.84 | -- | 516.1 | -- | 517.19 | |
参考价:500.492 | 汇买价 | 533.24 | 532.7513 | 532.76 | 532.8 | 533.09 | -- | 532.96 | -- | 532.77 |
钞/汇卖价 | 537.2 | 537.0305 | 537.02 | 537.08 | 536.85 | -- | 537.24 | -- | 537.35 | |
瑞郎/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 717.29 | -- | -- | -- | 717.22 |
钞买价 | 694.32 | 720.0178 | 691.5 | 691.45 | 694.33 | -- | 691.76 | -- | 694.02 | |
参考价:665.272 | 汇买价 | 714.76 | 714.2806 | 714.46 | 714.41 | 714.77 | -- | 714.35 | -- | 714.22 |
钞/汇卖价 | 720.07 | 720.0178 | 720.18 | 720.14 | 719.8 | -- | 720.09 | -- | 720.21 | |
港币/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 89.33 | -- | -- | -- | 89.319 |
钞买价 | 88.44 | 89.5048 | 88.44 | 88.44 | 88.52 | -- | 88.53 | -- | 88.526 | |
参考价:85.474 | 汇买价 | 89.16 | 89.1474 | 89.16 | 89.15 | 89.15 | -- | 89.15 | -- | 89.146 |
钞/汇卖价 | 89.53 | 89.5048 | 89.5 | 89.51 | 89.5 | -- | 89.51 | -- | 89.492 | |
泰国铢/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 2294.85 | -- | -- | -- | 22.95 |
钞买价 | 22.15 | 23.0355 | 22.13 | 22.13 | 2221.41 | -- | -- | -- | 21.94 | |
参考价:21.210 | 汇买价 | 22.87 | 22.8519 | 22.86 | 22.86 | 2285.66 | -- | -- | -- | 21.94 |
钞/汇卖价 | 23.04 | 23.0355 | 23.04 | 23.04 | 2313.21 | -- | -- | -- | 23.95 |
文章来源整理,转载请注明出处。