【资料图】
沪深交易所2023年07月03日公布的交易公开信息显示,联合水务因成为当日换手率达到20%的证券上榜。联合水务当日收报15.30元,涨跌幅0.59%,换手率21.87%,成交额1.41亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 299.91 | - | - |
2 | 国泰君安证券总部 | 238.09 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 223.44 | - | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 172.36 | - | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 158.95 | - | - |
合计 | - | 1092.75 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券总部 | - | 457.36 | - |
2 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 339.65 | - |
3 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 338.73 | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | - | 331.49 | - |
5 | 华泰证券总部 | - | 310.89 | - |
合计 | - | - | 1778.12 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。