(资料图片)
沪深交易所2023年07月11日公布的交易公开信息显示,*ST天沃因成为日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券上榜。*ST天沃当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间07月10日至07月11日,期间涨幅%,区间成交额亿元。
上榜原因:日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 方正证券临海靖江中路营业部 | |||
2 | 东莞证券四川分公司 | |||
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
4 | 国泰君安证券晋江世纪大道营业部 | |||
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券广州兴民路营业部 | - | ||
2 | 东方财富证券北京航丰路营业部 | 0 | - | |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
4 | 中信建投证券上海张杨北路营业部 | 0 | - | |
5 | 中信建投证券郴州解放路营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。