武汉大学2023年湖北强基计划入围分数线
省市 | 入围专业 | 最低分 |
湖北 | (010101)哲学 | 614 |
湖北 | (050101)汉语言文学 - 古文字学 | 615 |
湖北 | (060101)历史学 | 629 |
湖北 | (070101)数学与应用数学 | 650 |
湖北 | (070201)物理学 | 644 |
湖北 | (070301)化学 | 641 |
湖北 | (071001)生物科学 | 655 |
湖北 | (071001)生物科学 - 破格 | 641 |
湖北 | (100101)基础医学 | 627 |
相关推荐: 大学录取分数线汇总 武汉大学2023年河南强基计划入围分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号