【资料图】
数据显示,天洁环境(01527)、石四药集团(02005)于2023年4月10日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
天洁环境(01527) | 章袁远 | 好仓 | 4142.51 万股 | 294.98 万股 | 2.95%(最新) 41.43%(前次) |
天洁环境(01527) | 诸暨市科源企业管理有限公司 | 好仓 | 0股 | 3847.53 万股 | 38.48%(最新) 0%(前次) |
天洁环境(01527) | 边姝 | 好仓 | 4142.51 万股 | 294.98 万股 | 2.95%(最新) 41.43%(前次) |
石四药集团(02005) | 曲继广 | 好仓 | 10.91 亿股 | 10.92 亿股 | 36.73%(最新) 36.71%(前次) |
石四药集团(02005) | China Pharmaceutical Company Limited | 好仓 | 8.13 亿股 | 8.13 亿股 | 27.35%(最新) 27.34%(前次) |
天洁环境(01527) | 徐幼 | 好仓 | 4360.76 万股 | 513.23 万股 | 5.13%(最新) 43.61%(前次) |
天洁环境(01527) | 边建光 | 好仓 | 4360.76 万股 | 513.23 万股 | 5.13%(最新) 43.61%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。