【资料图】
中亿财经网1月15日讯,今日美元兑人民币汇率是多少?人民币汇率牌价数据
人民币汇率牌价查询 | ||||||||||
货币对 | 银 行 | |||||||||
工商银行 | 光大银行 | 交通银行 | 农业银行 | 浦发银行 | 兴业银行 | 招商银行 | 中国银行 | 中信银行 | ||
美元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 689.59 | -- | -- | -- | 689.64 |
钞买价 | 682.44 | 690.824 | -- | 682.36 | 682.68 | 682.65 | 682.59 | -- | 683.33 | |
参考价:670.860 | 汇买价 | 687.95 | 688.0673 | -- | 687.87 | 688.27 | 688.17 | 688.1 | -- | 688.33 |
钞/汇卖价 | 690.85 | 690.824 | -- | 690.63 | 690.97 | 690.93 | 691.2 | -- | 691.36 | |
日元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 6.2708 | -- | -- | -- | 6.2713 |
钞买价 | 6.0686 | 6.2923 | -- | 6.053 | 6.0701 | 6.05 | 6.0477 | -- | 6.0955 | |
参考价:6.021 | 汇买价 | 6.2473 | 6.2421 | -- | 6.247 | 6.2488 | 6.25 | 6.2452 | -- | 6.2502 |
钞/汇卖价 | 6.2936 | 6.2923 | -- | 6.29 | 6.2927 | 6.3 | 6.2954 | -- | 6.2925 | |
欧元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 767.46 | -- | -- | -- | 767.49 |
钞买价 | 742.63 | 770.0036 | -- | 739.42 | 742.89 | 740.61 | 740.15 | -- | 743.41 | |
参考价:756.751 | 汇买价 | 764.49 | 763.8682 | -- | 764.35 | 764.76 | 764.4 | 764.32 | -- | 764.99 |
钞/汇卖价 | 770.17 | 770.0036 | -- | 769.72 | 770.15 | 770.54 | 770.46 | -- | 769.98 | |
英镑/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 898.19 | -- | -- | -- | 898.02 |
钞买价 | 868.94 | 900.9612 | -- | 865.2 | 869.45 | 866.57 | 866.1 | -- | 865.95 | |
参考价:886.912 | 汇买价 | 894.53 | 893.7822 | -- | 894.36 | 895.05 | 894.41 | 894.39 | -- | 894.51 |
钞/汇卖价 | 901.17 | 900.9612 | -- | 900.65 | 901.34 | 901.59 | 901.57 | -- | 901.53 | |
澳元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 475.87 | -- | -- | -- | 475.84 |
钞买价 | 460.41 | 477.4847 | -- | 458.49 | 460.64 | 459.14 | 458.92 | -- | 459.51 | |
参考价:474.542 | 汇买价 | 473.97 | 473.6801 | -- | 473.71 | 474.2 | 473.89 | 473.91 | -- | 473.75 |
钞/汇卖价 | 477.48 | 477.4847 | -- | 477.52 | 477.54 | 477.69 | 477.71 | -- | 477.92 | |
加元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 527.71 | -- | -- | -- | 527.7 |
钞买价 | 510.59 | 529.4007 | -- | 508.35 | 510.82 | 509.19 | 508.88 | -- | 509.81 | |
参考价:500.492 | 汇买价 | 525.62 | 525.1823 | -- | 525.22 | 525.86 | 525.55 | 525.5 | -- | 525.39 |
钞/汇卖价 | 529.53 | 529.4007 | -- | 529.44 | 529.56 | 529.77 | 529.72 | -- | 530 | |
瑞郎/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 712.9 | -- | -- | -- | 712.91 |
钞买价 | 689.79 | 715.2325 | -- | 686.79 | 690.08 | 687.91 | 687.49 | -- | 689.72 | |
参考价:665.272 | 汇买价 | 710.1 | 709.5335 | -- | 709.59 | 710.4 | 710.01 | 709.94 | -- | 709.92 |
钞/汇卖价 | 715.37 | 715.2325 | -- | 715.29 | 715.4 | 715.71 | 715.64 | -- | 715.9 | |
港币/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 88.65 | -- | -- | -- | 88.651 |
钞买价 | 87.73 | 88.7794 | -- | 87.73 | 87.85 | 87.76 | 87.84 | -- | 87.858 | |
参考价:85.474 | 汇买价 | 88.45 | 88.425 | -- | 88.44 | 88.48 | 88.47 | 88.46 | -- | 88.478 |
钞/汇卖价 | 88.81 | 88.7794 | -- | 88.79 | 88.83 | 88.83 | 88.82 | -- | 88.824 | |
泰国铢/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 2279.62 | -- | -- | -- | 22.8 |
钞买价 | 22 | 22.8698 | -- | 21.96 | 2206.67 | -- | -- | -- | 21.79 | |
参考价:21.210 | 汇买价 | 22.71 | 22.6876 | -- | 22.69 | 2270.5 | -- | -- | -- | 21.79 |
钞/汇卖价 | 22.88 | 22.8698 | -- | 22.87 | 2297.86 | -- | -- | -- | 23.81 |
文章来源整理,转载请注明出处。