上周(4月24日-4月28日)沪金主力开盘442.22元/克,最高448.88元/克,最低439.60元/克,收盘444.04元/克,上涨0.35%,成交量63.62万,成交金额达2824.85亿。
<script type="text/javascript"{沪金主力行情周报}
日期
| 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交金额 |
4.24 | 442.22 | 444.64 | 439.60 | 441.16 | -0.30% | 746.55亿 |
4.25 | 441.50 | 445.24 | 440.08 | 444.98 | 0.87% | 538.55亿 |
4.26 | 445.42 | 448.56 | 444.06 | 446.34 | 0.31% | 477.81亿 |
4.27 | 446.26 | 448.88 | 444.54 | 447.28 | 0.21% | 545.86亿 |
4.28 | 444.18 | 445.50 | 442.64 | 444.04 | 0.72% | 516.08亿 |
文章来金投网由整理发布,转载请注明出处。